|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
B C D F G H I K L M N P R S T V Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Calcutta [Inde] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1831-1831) | 80 | 80 | ||
Chandernagore [Inde] | (1001-1900) | 680 | 315 | ||
Chinglépatam [Inde] | (1764-1764) | 1 | 1 | ||
Chinsurat [Inde] | (1001-1001) | 1 | 1 | ||
Cochin [Inde] | (1754-1766) | 8 | 8 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse Anglican de Maurice] | (1001-1998) | 2.649 | 2.438 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1885-1903) | 141 | 41 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1001-1921) | 958 | 881 | ||
COE Private Baptismal Book [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1877-1891) | 73 | 72 | ||
COE Saint Mary the Virgin-Q M [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1831-1973) | 87 | 58 | ||
COE Saint Thomas Beau-Bassin [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1812-1880) | 1.478 | 1.238 | ||
Commune non-citée [Divers] | (1695-1752) | 16 | 16 | ||
COS Reg. of Baptism Vol I1851-1900_B [Diocèse Presbytérien de Maurice] | (1851-1873) | 230 | 202 | ||
COS Reg.of Baptism Vol. ii 1901-1909_B [Diocèse Presbytérien de Maurice] | (1901-1909) | 101 | 91 | ||
COS St. André Rose-Hill [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1877-1891) | 46 | 39 | ||
COS St. John Port-Louis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1813-1840) | 165 | 156 | ||
Mariages | |||||
Calcutta [Inde] | (1828-1909) | 3 | 3 | ||
Chandernagore [Inde] | (1001-1900) | 328 | 88 | ||
Cochin [Inde] | (1748-1782) | 2 | 2 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1839-1871) | 407 | 45 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1813-1957) | 1.147 | 107 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1859-1903) | 100 | 35 | ||
COE St. Clement Curepipe [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1881-1897) | 80 | 6 | ||
COE ST. Thomas Beau-Bassin [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1802-1903) | 152 | 20 | ||
COS In Articulo Mortis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1874-1907) | 8 | 1 | ||
COS St. Andrews Port-Louis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1852-1900) | 115 | 39 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Calcutta [Inde] | (1799-1927) | 6 | 5 | ||
Chandernagore [Inde] | (1001-1900) | 2.221 | 683 | ||
CIM- Petits cimetières et tombes isolées [Ile Maurice] | (1001-1957) | 156 | 13 | ||
CIM-BIGARA [Ile Maurice] | (1001-2002) | 1.177 | 0 | ||
CIM-FLACQ [Ile Maurice] | (1001-2001) | 340 | 0 | ||
CIM-MAHEBOURG [Ile Maurice] | (1001-9559) | 860 | 6 | ||
CIM-NOTRE DAME (Montagne Longue) [Ile Maurice] | (1001-1887) | 7 | 1 | ||
CIM-PAMPLEMOUSSES [Ile Maurice] | (1001-1996) | 3.009 | 0 | ||
CIM-Petits Cimetières et Tombes Isolées [Ile Maurice] | (1001-1844) | 2 | 0 | ||
CIM-PHOENIX [Ile Maurice] | (1001-2003) | 301 | 0 | ||
CIM-Pondichéry [Inde] | (1001-1968) | 181 | 0 | ||
CIM-PORT-LOUIS_EST [Ile Maurice] | (1001-1974) | 13 | 0 | ||
CIM-PORT-LOUIS_GEBERT [Ile Maurice] | (1001-2004) | 373 | 0 | ||
CIM-PORT-LOUIS_OUEST [Ile Maurice] | (1001-2003) | 7.374 | 0 | ||
CIM-RIVIERE NOIRE [Ile Maurice] | (1001-2003) | 146 | 0 | ||
CIM-SAINT JEAN QUATRE-BORNES [Ile Maurice] | (1001-2003) | 3.871 | 0 | ||
CIM-SAINT PIERRE [Ile Maurice] | (1001-2002) | 630 | 0 | ||
CIM-SOUILLAC [Ile Maurice] | (1001-9105) | 1.390 | 42 | ||
CIM-ST.JOHN REDUIT [Ile Maurice] | (1001-2004) | 49 | 8 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1001-1887) | 3.185 | 427 | ||
Commune non citée [Ile Maurice] | (1846-1922) | 3 | 0 | ||
COS St. Andrews Port-Louis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1853-1853) | 1 | 1 | ||
Totaux : | 34.352 | 7.170 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toute tentative d'aspirer les données du site sans autorisation sera santionnée par une interdiction temporaire voire même permanente d'accès au site.