|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
DPL Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1822-1919) | 10.667 | 6.773 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1912-1913) | 50 | 50 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1769-1894) | 524 | 300 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1910-1917) | 615 | 559 | ||
DPL Notre Dame de Lourdes Rose-Hill [Diocèse de Port-Louis] | (1890-1921) | 1.538 | 386 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1820-1919) | 324 | 47 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1842-1848) | 63 | 60 | ||
DPL Notre Dame du Mont Carmel [Diocèse de Port-Louis] | (1875-1875) | 6 | 6 | ||
DPL Notre Dame du Refuge [Diocèse de Port-Louis] | (1865-1890) | 227 | 42 | ||
DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis] | (1828-1933) | 2.333 | 1.191 | ||
DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis] | (1838-1845) | 89 | 87 | ||
DPL Saint Jacques, Souillac [Diocèse de Port-Louis] | (1001-1932) | 1.399 | 184 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1824-1860) | 1.015 | 785 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1809-1834) | 104 | 103 | ||
DPL Saint Paul Phoenix [Diocèse de Port-Louis] | (1895-1902) | 45 | 44 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1838-1910) | 1.179 | 1.091 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1845-1950) | 1.063 | 497 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port Louis] | (1881-1909) | 2.046 | 0 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis] | (1909-1919) | 801 | 790 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis] | (1910-1910) | 1 | 1 | ||
DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1898-1898) | 10 | 0 | ||
DPL St. Georges R. des Anguilles [Diocèse de Port-Louis] | (1901-1923) | 231 | 30 | ||
DPL St. Georges Rivière Dragon [Diocese de Port-Louis] | (1901-1923) | 231 | 30 | ||
DPL Ste Philomène_Marie Reine P D'or [Diocèse de Port-Louis] | (1832-1840) | 35 | 16 | ||
DPL Ste Philomène_Marie Reine P D'or [Diocèse de Port-Louis] | (1833-1837) | 12 | 12 | ||
Totaux : | 24.608 | 13.084 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toute tentative d'aspirer les données du site sans autorisation sera santionnée par une interdiction temporaire voire même permanente d'accès au site.