|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Mariages | |||||
Index 1789-1810_ PORT-LOUIS [ILE MAURICE] | (1780-1816) | 67 | 0 | ||
Index 1789-1810_ SAVANNE [ILE MAURICE] | (1811-1812) | 2 | 0 | ||
Index 1789-1810_FLACQ [ILE MAURICE] | (1799-1813) | 31 | 0 | ||
Index 1789-1810_PL MAGNIEN [ILE MAURICE] | (1800-1807) | 10 | 0 | ||
Index 1789-1810_ MOKA [ILE MAURICE] | (1779-1888) | 121 | 0 | ||
Index 1789-1810_ R_du_REMPART [ILE MAURICE] | (1799-1811) | 11 | 0 | ||
Index 1789-1810_RIVIÈRE NOIRE [ILE MAURICE] | (1805-1819) | 6 | 0 | ||
Index des 1789-1810_Pl.-WILHEMS [ILE MAURICE] | (1788-1816) | 33 | 0 | ||
Totaux : | 281 | 0 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toute tentative d'aspirer les données du site sans autorisation sera santionnée par une interdiction temporaire voire même permanente d'accès au site.