|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
B C D F G H I K L M N P R S T V Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Bengale [Inde] | (1754-1754) | 1 | 0 | ||
Bombay [Inde] | (1865-1865) | 1 | 1 | ||
Calcutta [Inde] | (1847-1847) | 1 | 1 | ||
Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1831-1831) | 80 | 80 | ||
Chandernagore [Inde] | (1001-1900) | 680 | 315 | ||
Chinglépatam [Inde] | (1764-1764) | 1 | 1 | ||
Chinsurat [Inde] | (1001-1001) | 1 | 1 | ||
Cochin [Inde] | (1754-1766) | 8 | 8 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse Anglican de Maurice] | (1001-1998) | 2.649 | 2.438 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1885-1903) | 141 | 41 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1001-1921) | 958 | 881 | ||
COE Private Baptismal Book [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1877-1891) | 73 | 72 | ||
COE Saint Mary the Virgin-Q M [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1831-1973) | 87 | 58 | ||
COE Saint Thomas Beau-Bassin [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1812-1880) | 1.478 | 1.238 | ||
Commune non-citée [Divers] | (1695-1752) | 16 | 16 | ||
COS Reg. of Baptism Vol I1851-1900_B [Diocèse Presbytérien de Maurice] | (1851-1873) | 230 | 202 | ||
COS Reg.of Baptism Vol. ii 1901-1909_B [Diocèse Presbytérien de Maurice] | (1901-1909) | 101 | 91 | ||
COS St. André Rose-Hill [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1877-1891) | 46 | 39 | ||
COS St. John Port-Louis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1813-1840) | 165 | 156 | ||
Daman [Inde] | (1662-1662) | 1 | 1 | ||
DPL Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1836-1845) | 13.132 | 13.126 | ||
DPL Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1822-1985) | 44.780 | 44.177 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1919-1924) | 1.594 | 1.585 | ||
DPL N. D. de Lourdes, Rose-Hill [Diocèse de Port-Louis] | (1886-1906) | 3.129 | 3.129 | ||
DPL Notre Dame de Lourdes Rose-Hill [Diocèse de Port-Louis] | (1886-1906) | 3.129 | 3.127 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1844-1847) | 439 | 439 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1820-1841) | 1.451 | 1.442 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1824-1825) | 156 | 156 | ||
DPL Notre Dame du Mont Carmel [Diocèse de Port-Louis] | (1869-1897) | 888 | 879 | ||
DPL Notre Dame du Refuge [Diocèse de Port-Louis] | (1861-1905) | 3.475 | 3.420 | ||
DPL Sacré-Coeur, Rivière des Anguilles [Diocèse de Port-Louis] | (1871-1924) | 1.961 | 1.864 | ||
DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis] | (1828-1841) | 1.454 | 1.445 | ||
DPL Saint François d'Assise, Pamplemouss [Diocèse de Port-Louis] | (1828-1845) | 1.572 | 1.563 | ||
DPL Saint Georges, Rivière Dragon [Diocese de Port-Louis] | (1910-1923) | 191 | 183 | ||
DPL Saint Jacques, Souillac [Diocèse de Port-Louis] | (19-1931) | 5.507 | 5.382 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1804-1850) | 4.354 | 4.018 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1818-1823) | 111 | 111 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1850-1862) | 2.001 | 1.796 | ||
DPL Saint Paul Phoenix [Diocèse de Port-Louis] | (1895-1903) | 434 | 432 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1001-1865) | 526 | 507 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1834-1991) | 4.515 | 3.940 | ||
DPL Sainte Philomène, Poudre d'or [Diocèse de Port-Louis] | (1831-1847) | 927 | 831 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port Louis] | (1001-1908) | 10.420 | 10.287 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis] | (1892-1892) | 360 | 359 | ||
DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1888-1906) | 1.055 | 1.048 | ||
DPL Ste Philomène_Marie Reine P D'or [Diocèse de Port-Louis] | (1831-1847) | 1.159 | 1.020 | ||
Flacq [Ile Maurice] | (1790-1846) | 553 | 538 | ||
Gondelour [Inde] | (1761-1761) | 1 | 1 | ||
Grand-Port [Ile Maurice] | (1728-1810) | 1.297 | 1.244 | ||
H_Chagos - Diego Garcia [Ile Maurice] | (1900-1900) | 1 | 1 | ||
H_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1723-1900) | 301 | 280 | ||
H_Curepipe [Ile Maurice] | (1857-1917) | 26 | 21 | ||
H_Flacq [Ile Maurice] | (1755-1911) | 347 | 342 | ||
H_Grand-Port [Ile Maurice] | (1725-1882) | 321 | 316 | ||
H_Moka [Ile Maurice] | (1752-1897) | 168 | 166 | ||
H_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1731-1895) | 875 | 867 | ||
H_Piton [Ile Maurice] | (1798-1808) | 3 | 3 | ||
H_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1759-1915) | 121 | 118 | ||
H_Port Louis [Ile Maurice] | (1704-1910) | 2.680 | 2.646 | ||
H_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1775-1906) | 118 | 114 | ||
H_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1779-1896) | 84 | 84 | ||
H_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1855-1872) | 10 | 10 | ||
H_Rodrigues [Ile Maurice] | (1752-1764) | 2 | 2 | ||
H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice] | (1866-1927) | 15 | 15 | ||
H_Savanne [Ile Maurice] | (1776-1875) | 76 | 74 | ||
H_Trou d'eau douce [Ile Maurice] | (1845-1845) | 1 | 1 | ||
Karikal [Inde] | (1743-1777) | 3 | 2 | ||
Localités diverses [Inde] | (1783-1783) | 1 | 1 | ||
Localités Françaises [France] | (1665-1821) | 43 | 43 | ||
Madras [Inde] | (1001-1824) | 5 | 5 | ||
Mahé [Inde] | (1001-1760) | 8 | 7 | ||
Mahé [SEYCHELLES] | (1001-1904) | 28.221 | 28.098 | ||
Mazulipatam [Inde] | (1001-1754) | 3 | 3 | ||
MDG_Province de Diégo Suarez [MADAGASCAR] | (1849-1918) | 2.628 | 2.555 | ||
MDG_Province de Fianarantsoa [Madagascar] | (1888-1907) | 91 | 88 | ||
MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] | (1887-1908) | 553 | 545 | ||
MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] | (1879-1908) | 1.533 | 1.521 | ||
MDG_Province de Tananarive [Madagascar] | (1888-1908) | 672 | 641 | ||
Megapatam [Inde] | (1756-1813) | 2 | 2 | ||
Mélipour [Inde] | (1744-1744) | 1 | 0 | ||
Moka [Ile Maurice] | (1770-1804) | 1.243 | 1.015 | ||
Pamplemousses [Ile Maurice] | (1765-1882) | 3.219 | 2.912 | ||
Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1790-1897) | 1.079 | 595 | ||
Pondichéry [Inde] | (1001-1875) | 220 | 204 | ||
Pondichéry [Inde] | (1700-1791) | 2.586 | 2.536 | ||
Port-Louis [Ile Maurice] | (1746-1834) | 45 | 45 | ||
Port-Louis [Ile Maurice] | (1738-2013) | 913 | 903 | ||
Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-1894) | 10.707 | 9.613 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1811-1835) | 295 | 295 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1793-1813) | 443 | 443 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1889-1895) | 3 | 3 | ||
Rivière-du-Rempart [Ile Maurice] | (1793-1810) | 673 | 657 | ||
Savanne [Ile Maurice] | (1792-1894) | 465 | 444 | ||
Savanne [Ile Maurice] | (1792-1810) | 237 | 226 | ||
TDMH_Grand Port [Ile Maurice] | (1825-1825) | 1 | 0 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 3 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TDMH_Savanne [Ile Maurice] | (1823-1823) | 1 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1835) | 678 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1815) | 17 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1880) | 1.104 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1880) | 514 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-8624) | 14.144 | 0 | ||
TD_Bambous [Ile Maurice] | (1923-1925) | 7 | 0 | ||
TD_Brisee-Verdiere [Ile Maurice] | (1915-1930) | 51 | 0 | ||
TD_CaseNoyale [Ile Maurice] | (1908-1931) | 49 | 0 | ||
TD_Chamarel [Ile Maurice] | (1891-1925) | 56 | 0 | ||
TD_Chemin Grenier [Ile Maurice] | (1895-1895) | 1 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1832) | 11 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1822-1834) | 2 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1958) | 198 | 0 | ||
TD_Curepipe [Ile Maurice] | (1001-2006) | 2.884 | 0 | ||
TD_Etranger [Ile Maurice] | (1001-1910) | 328 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1838) | 1.258 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1815) | 39 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1821-1880) | 2.772 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1970) | 764 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-8681) | 16.032 | 0 | ||
TD_Grand-Gaube [Ile Maurice] | (1001-1930) | 135 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1815) | 19 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 1.086 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1896) | 648 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1880) | 2.282 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-1966) | 18.790 | 0 | ||
TD_La Ferme - Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
TD_Le Ravin [Ile Maurice] | (1916-1930) | 51 | 0 | ||
TD_Lescalier [Ile Maurice] | (1927-1928) | 5 | 0 | ||
TD_Long Mountain- Montagne Longue [Ile Maurice] | (1914-1931) | 70 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1836-1838) | 37 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (18-1893) | 7.971 | 1 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1831-1880) | 396 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1831-1880) | 908 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1836-1838) | 208 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1796-1812) | 10 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1815) | 9 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 477 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1880) | 465 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1821-1880) | 1.810 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-8691) | 22.920 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 91 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1845) | 6.062 | 1 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1880) | 1.908 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-1880) | 5.222 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-8695) | 27.824 | 64 | ||
TD_Poudre D'Or [Ile Maurice] | (1913-1930) | 78 | 0 | ||
TD_Quartier Militaire [Ile Maurice] | (1001-1931) | 249 | 0 | ||
TD_Riviere Brabant [Ile Maurice] | (1898-1920) | 44 | 0 | ||
TD_Riviere Dragon [Ile Maurice] | (1902-1930) | 152 | 0 | ||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1880) | 108 | 0 | ||
TD_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1001-1951) | 374 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1815) | 18 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1997) | 7.912 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1880) | 1.240 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1880) | 236 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1838) | 862 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1871-1880) | 560 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1810) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1880) | 196 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 263 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1821-1872) | 123 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-8703) | 5.458 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 24 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 37 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1922) | 66 | 0 | ||
TD_Rose-Belle [Ile Maurice] | (1824-1931) | 366 | 0 | ||
TD_Rose-Hill [Ile Maurice] | (1001-1960) | 3.922 | 1 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1812) | 3 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 285 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (187-1880) | 1.340 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1880) | 356 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1969) | 7.542 | 5 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1871-1880) | 89 | 0 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1001-1880) | 509 | 0 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1872-1880) | 7 | 0 | ||
TD_Seychelles [Seychelles] | (1871-1880) | 103 | 0 | ||
TD_Souillac [Ile Maurice] | (1927-1927) | 2 | 0 | ||
TD_Triolet [Ile Maurice] | (1920-1928) | 33 | 0 | ||
TD_Trou aux biches [Ile Maurice] | (1911-1919) | 30 | 0 | ||
Tranquebar [Inde] | (1001-1818) | 7 | 7 | ||
Mariages | |||||
Bangalore [Inde] | (0-0) | 1 | 1 | ||
Calcutta [Inde] | (1828-1909) | 3 | 3 | ||
Chandernagore [Inde] | (1001-1900) | 328 | 88 | ||
Cochin [Inde] | (1748-1782) | 2 | 2 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1839-1871) | 407 | 45 | ||
COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1813-1957) | 1.147 | 107 | ||
COE Christchurch Mahebourg [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1859-1903) | 100 | 35 | ||
COE St. Clement Curepipe [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1881-1897) | 80 | 6 | ||
COE ST. Thomas Beau-Bassin [Diocèse (Anglican) de Maurice] | (1802-1903) | 152 | 20 | ||
COS In Articulo Mortis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1874-1907) | 8 | 1 | ||
COS St. Andrews Port-Louis [Diocèse Presbyterien Eglise d'Ecosse] | (1852-1900) | 115 | 39 | ||
DPL Cathédrale Saint Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1822-1919) | 10.667 | 6.773 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1912-1913) | 50 | 50 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1769-1894) | 524 | 300 | ||
DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis] | (1910-1917) | 615 | 559 | ||
DPL Notre Dame de Lourdes Rose-Hill [Diocèse de Port-Louis] | (1890-1921) | 1.538 | 386 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1820-1919) | 324 | 47 | ||
DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis] | (1842-1848) | 63 | 60 | ||
DPL Notre Dame du Mont Carmel [Diocèse de Port-Louis] | (1875-1875) | 6 | 6 | ||
DPL Notre Dame du Refuge [Diocèse de Port-Louis] | (1865-1890) | 227 | 42 | ||
DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis] | (1828-1933) | 2.333 | 1.191 | ||
DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis] | (1838-1845) | 89 | 87 | ||
DPL Saint Jacques, Souillac [Diocèse de Port-Louis] | (1001-1932) | 1.399 | 184 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1824-1860) | 1.015 | 785 | ||
DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1809-1834) | 104 | 103 | ||
DPL Saint Paul Phoenix [Diocèse de Port-Louis] | (1895-1902) | 45 | 44 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1838-1910) | 1.179 | 1.091 | ||
DPL Saint Pierre-ès-Liens [Diocèse de Port-Louis] | (1845-1950) | 1.063 | 497 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port Louis] | (1881-1909) | 2.046 | 0 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis] | (1909-1919) | 801 | 790 | ||
DPL Sainte Thérèse Curepipe [Diocèse de Port-Louis] | (1910-1910) | 1 | 1 | ||
DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis] | (1898-1898) | 10 | 0 | ||
DPL St. Georges R. des Anguilles [Diocèse de Port-Louis] | (1901-1923) | 231 | 30 | ||
DPL St. Georges Rivière Dragon [Diocese de Port-Louis] | (1901-1923) | 231 | 30 | ||
DPL Ste Philomène_Marie Reine P D'or [Diocèse de Port-Louis] | (1832-1840) | 35 | 16 | ||
DPL Ste Philomène_Marie Reine P D'or [Diocèse de Port-Louis] | (1833-1837) | 12 | 12 | ||
Flacq [Ile Maurice] | (1790-1810) | 111 | 93 | ||
Gondelour [Inde] | (1782-1782) | 1 | 1 | ||
Grand-Port [Ile Maurice] | (1728-1910) | 207 | 169 | ||
H_Curepipe [Ile Maurice] | (1001-1920) | 27 | 21 | ||
H_Flacq [Ile Maurice] | (1738-1894) | 264 | 246 | ||
H_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-1886) | 204 | 188 | ||
H_Moka [Ile Maurice] | (1756-1907) | 148 | 129 | ||
H_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1890) | 565 | 532 | ||
H_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1793-1914) | 97 | 94 | ||
H_Port Louis [Ile Maurice] | (1001-9000) | 1.909 | 1.722 | ||
H_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1781-7000) | 125 | 113 | ||
H_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1781-1889) | 199 | 183 | ||
H_Rodrigues [Ile Maurice] | (1001-1001) | 1 | 1 | ||
H_Rose-Hill, Beau Bassin [Ile Maurice] | (1878-1902) | 8 | 7 | ||
H_Savanne [Ile Maurice] | (1793-1895) | 55 | 53 | ||
H_Souillac [Ile Maurice] | (1801-1895) | 3 | 3 | ||
Index 1789-1810_ PORT-LOUIS [ILE MAURICE] | (1780-1816) | 67 | 0 | ||
Index 1789-1810_ SAVANNE [ILE MAURICE] | (1811-1812) | 2 | 0 | ||
Index 1789-1810_FLACQ [ILE MAURICE] | (1799-1813) | 31 | 0 | ||
Index 1789-1810_PL MAGNIEN [ILE MAURICE] | (1800-1807) | 10 | 0 | ||
Index 1789-1810_ MOKA [ILE MAURICE] | (1779-1888) | 121 | 0 | ||
Index 1789-1810_ R_du_REMPART [ILE MAURICE] | (1799-1811) | 11 | 0 | ||
Index 1789-1810_RIVIÈRE NOIRE [ILE MAURICE] | (1805-1819) | 6 | 0 | ||
Index des 1789-1810_Pl.-WILHEMS [ILE MAURICE] | (1788-1816) | 33 | 0 | ||
Localités diverses [Inde] | (1001-1001) | 2 | 2 | ||
Mahé [SEYCHELLES] | (1001-1904) | 6.149 | 3.919 | ||
Mazulipatam [Inde] | (1755-1755) | 1 | 1 | ||
MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] | (1854-1908) | 730 | 655 | ||
MDG_Province de Fianarantsoa [Madagascar] | (1899-1905) | 11 | 11 | ||
MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] | (1887-1907) | 82 | 78 | ||
MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] | (1885-1908) | 235 | 231 | ||
MDG_Province de Tananarive [Madagascar] | (1891-1908) | 104 | 100 | ||
Moka [Ile Maurice] | (1742-1804) | 221 | 60 | ||
Pamplemousses [Ile Maurice] | (1761-1808) | 211 | 137 | ||
Pamplemousses [Ile Maurice] | (1744-1804) | 175 | 151 | ||
Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1855-1855) | 90 | 58 | ||
Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1791-1914) | 182 | 148 | ||
Pondichéry [Inde] | (1001-1883) | 591 | 591 | ||
Port-Louis [Ile Maurice] | (1746-1832) | 722 | 670 | ||
Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-1891) | 2.540 | 1.983 | ||
Port-Louis [ILE MAURICE] | (1738-1803) | 309 | 202 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1811-1835) | 118 | 116 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1001-1810) | 63 | 43 | ||
Rivière Noire_ Black River [Ile Maurice] | (1887-1887) | 1 | 0 | ||
Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1812) | 5 | 5 | ||
Rivière-du-Rempart [Ile Maurice] | (1793-1809) | 222 | 172 | ||
Savanne [Ile Maurice] | (1793-1810) | 39 | 29 | ||
Savanne [Ile Maurice] | (1793-1810) | 78 | 58 | ||
Tamatave [Madagascar] | (1897-1908) | 29 | 29 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1823) | 3 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TD_Chemin Grenier [Ile Maurice] | (1001-1960) | 44 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1833) | 10 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1810-1810) | 4 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1959) | 173 | 0 | ||
TD_Curepipe [Ile Maurice] | (1001-2002) | 2.447 | 0 | ||
TD_Etranger [Ile Maurice] | (1001-1960) | 227 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1838) | 203 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1812-1815) | 2 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1820) | 48 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-1960) | 1.616 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1880) | 1.564 | 0 | ||
TD_Grand Gaube [Ile Maurice] | (1909-1920) | 21 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1814) | 8 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 183 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-2001) | 2.018 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1838) | 87 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.371 | 0 | ||
TD_Le Ravin [Ile Maurice] | (1916-1920) | 7 | 0 | ||
TD_Long Mountain- Montagne Longue [Ile Maurice] | (1915-1920) | 8 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1817-1838) | 54 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.087 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1779-1888) | 128 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1001-1960) | 944 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1838) | 277 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1811-1815) | 5 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1820) | 38 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1806-1880) | 1.625 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1964) | 1.078 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1800-1807) | 10 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 98 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1811-1815) | 5 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-1977) | 902 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1788-1835) | 61 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.642 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 24 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 69 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 68 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-2005) | 15.403 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1821-1838) | 686 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1838) | 315 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1835) | 1.498 | 0 | ||
TD_Quartier Militaire [Ile Maurice] | (1891-1918) | 32 | 0 | ||
TD_Riviere Dragon [Ile Maurice] | (1902-1920) | 34 | 0 | ||
TD_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1864-1920) | 143 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1812-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1864) | 275 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1820) | 49 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1960) | 855 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1812-1880) | 674 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1823-1880) | 874 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 65 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1823) | 17 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1960) | 643 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1879) | 7 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 50 | 0 | ||
TD_Rose-Belle [Ile Maurice] | (1001-1920) | 149 | 0 | ||
TD_Rose-Hill [Ile Maurice] | (1001-2000) | 3.173 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1968) | 818 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1812-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1811-1830) | 21 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 56 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1830-1880) | 853 | 0 | ||
TD_Seychelles [Ile Maurice] | (1878-1878) | 1 | 0 | ||
