|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
B C D F G H I K L M N P R S T V Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
TDMH_Grand Port [Ile Maurice] | (1825-1825) | 1 | 0 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 3 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TDMH_Savanne [Ile Maurice] | (1823-1823) | 1 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1835) | 678 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1815) | 17 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1880) | 1.104 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1880) | 514 | 0 | ||
TD_ Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-8624) | 14.143 | 0 | ||
TD_Bambous [Ile Maurice] | (1923-1925) | 7 | 0 | ||
TD_Brisee-Verdiere [Ile Maurice] | (1915-1930) | 51 | 0 | ||
TD_CaseNoyale [Ile Maurice] | (1908-1931) | 49 | 0 | ||
TD_Chamarel [Ile Maurice] | (1891-1925) | 56 | 0 | ||
TD_Chemin Grenier [Ile Maurice] | (1895-1895) | 1 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1832) | 11 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1822-1834) | 2 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1958) | 198 | 0 | ||
TD_Curepipe [Ile Maurice] | (1001-2006) | 2.884 | 0 | ||
TD_Etranger [Ile Maurice] | (1001-1910) | 328 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1838) | 1.258 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1815) | 39 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1821-1880) | 2.772 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1970) | 764 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-8681) | 16.032 | 0 | ||
TD_Grand-Gaube [Ile Maurice] | (1001-1930) | 135 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1815) | 19 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 1.086 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1896) | 648 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1880) | 2.282 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-1966) | 18.790 | 0 | ||
TD_La Ferme - Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1871) | 1 | 0 | ||
TD_Le Ravin [Ile Maurice] | (1916-1930) | 51 | 0 | ||
TD_Lescalier [Ile Maurice] | (1927-1928) | 5 | 0 | ||
TD_Long Mountain- Montagne Longue [Ile Maurice] | (1914-1931) | 70 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1836-1838) | 37 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (18-1893) | 7.971 | 1 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1831-1880) | 396 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1831-1880) | 908 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1836-1838) | 208 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1796-1812) | 10 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1815) | 9 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 477 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1880) | 465 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1821-1880) | 1.810 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-8691) | 22.920 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 91 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1845) | 6.062 | 1 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1880) | 1.908 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-1880) | 5.222 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-8695) | 27.824 | 64 | ||
TD_Poudre D'Or [Ile Maurice] | (1913-1930) | 78 | 0 | ||
TD_Quartier Militaire [Ile Maurice] | (1001-1931) | 249 | 0 | ||
TD_Riviere Brabant [Ile Maurice] | (1898-1920) | 44 | 0 | ||
TD_Riviere Dragon [Ile Maurice] | (1902-1930) | 152 | 0 | ||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1880) | 108 | 0 | ||
TD_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1001-1951) | 374 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1815) | 18 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1997) | 7.912 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1880) | 1.240 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1880) | 236 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1838) | 862 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1871-1880) | 560 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1810) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1880) | 196 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 263 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1821-1872) | 123 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-8703) | 5.458 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 24 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 37 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1922) | 66 | 0 | ||
TD_Rose-Belle [Ile Maurice] | (1824-1931) | 366 | 0 | ||
TD_Rose-Hill [Ile Maurice] | (1001-1960) | 3.922 | 1 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1812) | 3 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 285 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (187-1880) | 1.340 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1880) | 356 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1969) | 7.542 | 5 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1871-1880) | 89 | 0 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1001-1880) | 509 | 0 | ||
TD_Seychelles [Republique des Seychelles] | (1872-1880) | 7 | 0 | ||
TD_Seychelles [Seychelles] | (1871-1880) | 103 | 0 | ||
TD_Souillac [Ile Maurice] | (1927-1927) | 2 | 0 | ||
TD_Triolet [Ile Maurice] | (1920-1928) | 33 | 0 | ||
TD_Trou aux biches [Ile Maurice] | (1911-1919) | 30 | 0 | ||
Tranquebar [Inde] | (1001-1818) | 7 | 7 | ||
Mariages | |||||
Tamatave [Madagascar] | (1897-1908) | 29 | 29 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1823) | 3 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TD_Chemin Grenier [Ile Maurice] | (1001-1960) | 44 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1833) | 10 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1810-1810) | 4 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1959) | 173 | 0 | ||
TD_Curepipe [Ile Maurice] | (1001-2002) | 2.447 | 0 | ||
TD_Etranger [Ile Maurice] | (1001-1960) | 227 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1838) | 203 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1812-1815) | 2 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1820) | 48 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-1960) | 1.616 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1880) | 1.564 | 0 | ||
TD_Grand Gaube [Ile Maurice] | (1909-1920) | 21 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1814) | 8 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 183 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-2001) | 2.018 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1838) | 87 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.371 | 0 | ||
TD_Le Ravin [Ile Maurice] | (1916-1920) | 7 | 0 | ||
TD_Long Mountain- Montagne Longue [Ile Maurice] | (1915-1920) | 8 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1814-1814) | 1 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1817-1838) | 54 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.087 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1779-1888) | 128 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1001-1960) | 944 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1838) | 277 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1811-1815) | 5 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1820) | 38 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1806-1880) | 1.625 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1964) | 1.078 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1800-1807) | 10 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 98 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1811-1815) | 5 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-1977) | 902 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1788-1835) | 61 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1861-1880) | 1.642 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 24 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 69 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 68 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-2005) | 15.403 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1821-1838) | 686 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1838) | 315 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1835) | 1.498 | 0 | ||
TD_Quartier Militaire [Ile Maurice] | (1891-1918) | 32 | 0 | ||
TD_Riviere Dragon [Ile Maurice] | (1902-1920) | 34 | 0 | ||
TD_Riviere Seche Bel Air [Ile Maurice] | (1864-1920) | 143 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1812-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1864) | 275 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1820) | 49 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1001-1960) | 855 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1812-1880) | 674 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1823-1880) | 874 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 65 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1823) | 17 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1960) | 643 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1879) | 7 | 0 | ||
TD_Rodrigues [Ile Maurice] | (1871-1880) | 50 | 0 | ||
TD_Rose-Belle [Ile Maurice] | (1001-1920) | 149 | 0 | ||
TD_Rose-Hill [Ile Maurice] | (1001-2000) | 3.173 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1968) | 818 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1812-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1811-1830) | 21 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 56 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1830-1880) | 853 | 0 | ||
TD_Seychelles [Ile Maurice] | (1878-1878) | 1 | 0 | ||
TD_Seychelles [Ile Maurice] | (1871-1880) | 917 | 0 | ||
TD_Triolet [Ile Maurice] | (1920-1920) | 2 | 0 | ||
TD_Trou aux biches [Ile Maurice] | (1912-1919) | 20 | 0 | ||
Décès & Sépultures | |||||
TDMH_Flacq [Ile Maurice] | (1822-1822) | 1 | 0 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1823-1823) | 1 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TDMH_Riviere Noire [Ile Maurice] | (1824-1824) | 1 | 0 | ||
TDMH_Savanne [Ile Maurice] | (1824-1824) | 2 | 0 | ||
TD_ Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1870) | 24 | 0 | ||
TD_Commune non-Citée [Ile Maurice] | (1862-1865) | 3 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1832) | 6 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1810-1810) | 3 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1822-1822) | 1 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1780-1816) | 14 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1813) | 11 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1838) | 758 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1640-2001) | 5.263 | 1 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1861-1869) | 39 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-1870) | 2.783 | 0 | ||
TD_Flacq [ILE MAURICE] | (1773-1870) | 1.033 | 37 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 323 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1815) | 15 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1968) | 4.526 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1862-1870) | 27 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-1870) | 2.047 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1728-1870) | 2.001 | 126 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1810-1986) | 2.582 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1816-1838) | 284 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1810-1812) | 7 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1861-1869) | 24 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1789-1870) | 1.324 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1756-1870) | 1.636 | 2 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1812) | 3 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1838) | 718 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-8681) | 6.633 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1861-1871) | 47 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1878) | 3.148 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1812-1968) | 479 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1001-1814) | 1.159 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-2008) | 3.874 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 233 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1815) | 11 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1861-1870) | 31 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [ILE MAURICE] | (1001-1928) | 368 | 1 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1793-1870) | 1.903 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1870) | 1.490 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 24 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 118 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1982) | 5.094 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-2016) | 14.875 | 25 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1861-1870) | 133 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (183-1922) | 10.890 | 1 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1781-1870) | 1.738 | 38 | ||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1870) | 184 | 0 | ||
TD_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1870) | 200 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1815) | 10 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1866) | 347 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1870) | 19 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1807-2014) | 2.886 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1870) | 1.304 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [ILE MAURICE] | (1779-1870) | 876 | 23 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1870) | 1.005 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1815) | 3 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1965) | 2.262 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1869) | 33 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1922) | 203 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1870) | 446 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 173 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1811-1812) | 4 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1870) | 2.454 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 197 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1861-1870) | 30 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1870) | 1.324 | 0 | ||
TD_SAVANNE [Ile Maurice] | (1781-1870) | 669 | 1 | ||
Divers : Abjuration | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1811) | 1 | 0 | ||
Divers : Acte d'abjuration | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1811) | 1 | 0 | ||
Divers : Affanchissement | |||||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1821-1821) | 2 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1811) | 3 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1811-1815) | 8 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1811-1811) | 1 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1822-1822) | 2 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1811-1811) | 1 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1811-1813) | 3 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1812-1814) | 3 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1811-1815) | 18 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1821) | 12 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1811-1814) | 12 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1813-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1811) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1834-1834) | 1 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Flacq [ILE MAURICE] | (1811-1812) | 2 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1821-1835) | 31 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1835) | 125 | 1 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1811-1818) | 48 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1811-1818) | 31 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1836) | 122 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1835) | 30 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1818-1837) | 54 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1811-1818) | 20 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1823-1832) | 2 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1811-1815) | 5 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (18-1835) | 142 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1811-1819) | 52 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1822-1833) | 25 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1835) | 102 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1811-1815) | 28 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1821-1835) | 15 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 163 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1812-1812) | 2 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1820) | 73 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1821-1835) | 1.214 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1835) | 2.112 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1811-1815) | 21 | 0 | ||
TD_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1815) | 6 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1811-1814) | 12 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1838) | 47 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1838) | 92 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1817-1832) | 91 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1811-1818) | 12 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1831-1834) | 13 | 0 | ||
Divers : AFFRANCHISSEMENT | |||||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1835) | 34 | 0 | ||
Divers : Affranchissement | |||||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1811-1815) | 17 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1832-1834) | 6 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1823-1823) | 2 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1820-1837) | 2 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1820-1830) | 7 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1819-1838) | 10 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1813-1814) | 2 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1830-1830) | 1 | 0 | ||
Divers : DIVORCE | |||||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1812-1812) | 1 | 0 | ||
Divers : Divorce | |||||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1813-1813) | 2 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1838) | 9 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1823-1823) | 4 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1838) | 67 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1810-1819) | 8 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1821-1835) | 20 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1825-1832) | 2 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1823-1834) | 5 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1834-1834) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1834-1834) | 1 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (18-1838) | 49 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1810-1812) | 6 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1821-1834) | 27 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1837) | 93 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1820) | 10 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1821-1834) | 7 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1821-1835) | 12 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1819) | 9 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 81 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1826-1837) | 33 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1821-1833) | 10 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1811-1820) | 10 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1820-1838) | 45 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1831-1832) | 4 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1817-1838) | 45 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1812) | 10 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1821-1821) | 4 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 50 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 35 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1811-1815) | 7 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1838) | 607 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1814-1820) | 6 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1822-1835) | 119 | 0 | ||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1811-1813) | 10 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1838) | 44 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1811-1817) | 7 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1838) | 15 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1810) | 1 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1824-1836) | 7 | 0 | ||
Divers : Evenement Inconnu | |||||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1837) | 23 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1817-1838) | 36 | 0 | ||
Divers : Evenement inconnu | |||||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1822-1838) | 8 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1817) | 6 | 0 | ||
