|
|
|
Copyright 2010-2021 |
Cercle de Généalogie Maurice - Rodrigues |
Expoactes|| Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux et d'inhumations
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
B C D F G H I K L M P R S T V Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | |||||
TDMH_Flacq [Ile Maurice] | (1822-1822) | 1 | 0 | ||
TDMH_Port Louis [Ile Maurice] | (1823-1823) | 1 | 0 | ||
TDMH_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1821) | 1 | 0 | ||
TDMH_Riviere Noire [Ile Maurice] | (1824-1824) | 1 | 0 | ||
TDMH_Savanne [Ile Maurice] | (1824-1824) | 2 | 0 | ||
TD_ Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1870) | 24 | 0 | ||
TD_Commune non-Citée [Ile Maurice] | (1862-1865) | 3 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1001-1832) | 6 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1810-1810) | 3 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1822-1822) | 1 | 0 | ||
TD_Communes Diverses [Ile Maurice] | (1780-1816) | 14 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1810-1813) | 11 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1816-1838) | 758 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1640-2001) | 5.263 | 1 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1861-1869) | 39 | 0 | ||
TD_Flacq [Ile Maurice] | (1001-1870) | 2.783 | 0 | ||
TD_Flacq [ILE MAURICE] | (1773-1870) | 1.033 | 37 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1816-1838) | 323 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1815) | 15 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1810-1968) | 4.526 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1862-1870) | 27 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1001-1870) | 2.047 | 0 | ||
TD_Grand-Port [Ile Maurice] | (1728-1870) | 2.001 | 126 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1810-1986) | 2.582 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1816-1838) | 284 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1810-1812) | 7 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1861-1869) | 24 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1789-1870) | 1.324 | 0 | ||
TD_Moka [Ile Maurice] | (1756-1870) | 1.636 | 2 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1810-1812) | 3 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1816-1838) | 718 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-8681) | 6.633 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1861-1871) | 47 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1001-1878) | 3.148 | 0 | ||
TD_Pamplemousses [Ile Maurice] | (1812-1968) | 479 | 0 | ||
TD_Plaine Magnien [Ile Maurice] | (1001-1814) | 1.159 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1001-2008) | 3.874 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1816-1838) | 233 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1810-1815) | 11 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1861-1870) | 31 | 0 | ||
TD_Plaines Wilhems [ILE MAURICE] | (1001-1928) | 368 | 1 | ||
TD_Plaines Wilhems [Ile Maurice] | (1793-1870) | 1.903 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1870) | 1.490 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1810-1815) | 24 | 0 | ||
TD_Port Louis [Ile Maurice] | (1821-1825) | 118 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1816-1982) | 5.094 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1001-2016) | 14.875 | 25 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1861-1870) | 133 | 0 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (183-1922) | 10.890 | 1 | ||
TD_Port-Louis [Ile Maurice] | (1781-1870) | 1.738 | 38 | ||
TD_Riviere du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1870) | 184 | 0 | ||
TD_Riviere Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1870) | 200 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1810-1815) | 10 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1816-1866) | 347 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1861-1870) | 19 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1807-2014) | 2.886 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] | (1821-1870) | 1.304 | 0 | ||
TD_Rivière du Rempart [ILE MAURICE] | (1779-1870) | 876 | 23 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1870) | 1.005 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1815) | 3 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1810-1965) | 2.262 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1861-1869) | 33 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1922) | 203 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1001-1870) | 446 | 0 | ||
TD_Rivière Noire_Black River [Ile Maurice] | (1816-1838) | 173 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1811-1812) | 4 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1810-1870) | 2.454 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1816-1838) | 197 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1861-1870) | 30 | 0 | ||
TD_Savanne [Ile Maurice] | (1001-1870) | 1.324 | 0 | ||
TD_SAVANNE [Ile Maurice] | (1781-1870) | 669 | 1 | ||
Totaux : | 92.338 | 255 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Toute tentative d'aspirer les données du site sans autorisation sera santionnée par une interdiction temporaire voire même permanente d'accès au site.