| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1001 | 2 |
| ... | |
| 731 années | |
| ... | |
| 1733 | 2 |
| 1734 | 1 |
| 1735 | 1 |
| ... | |
| 20 années | |
| ... | |
| 1756 | 1 |
| ... | |
| 16 années | |
| ... | |
| 1773 | 1 |
| ... | |
| 3 années | |
| ... | |
| 1777 | 1 |
| ... | |
| 57 années | |
| ... | |
| 1835 | 21 |
| 1836 | 10 |
| 1837 | 18 |
| 1838 | 8 |
| 1839 | 25 |
| 1840 | 42 |
| 1841 | 23 |
| 1842 | 15 |
| 1843 | 25 |
| 1844 | 13 |
| 1845 | 15 |
| 1846 | 7 |
| 1847 | 7 |
| 1848 | 12 |
| 1849 | 11 |
| 1850 | 7 |
| 1851 | 8 |
| 1852 | 8 |
| 1853 | 18 |
| 1854 | 2 |
| 1855 | 4 |
| 1856 | 3 |
| 1857 | 11 |
| 1858 | 4 |
| 1859 | 6 |
| 1860 | 8 |
| 1861 | 7 |
| 1862 | 7 |
| 1863 | 11 |
| 1864 | 6 |
| 1865 | 12 |
| 1866 | 11 |
| 1867 | 13 |
| 1868 | 16 |
| 1869 | 13 |
| 1870 | 8 |
| 1871 | 11 |
| 1872 | 13 |
| 1873 | 14 |
| 1874 | 11 |
| 1875 | 12 |
| 1876 | 8 |
| 1877 | 10 |
| 1878 | 9 |
| 1879 | 8 |
| 1880 | 7 |
| 1881 | 10 |
| 1882 | 11 |
| 1883 | 7 |
| 1884 | 7 |
| 1885 | 8 |
| 1886 | 8 |
| 1887 | 7 |
| 1888 | 6 |
| 1889 | 5 |
| 1890 | 6 |
| 1891 | 3 |
| 1892 | 4 |
| 1893 | 9 |
| 1894 | 7 |
| 1895 | 2 |
| 1896 | 8 |
| 1897 | 9 |
| 1898 | 3 |
| 1899 | 9 |
| 1900 | 4 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)