Années | Nombres d'actes | |
---|---|---|
1728 | 5 |
|
1729 | 33 |
|
1730 | 9 |
|
... | ||
42 années | ||
... | ||
1773 | 19 |
|
... | ||
3 années | ||
... | ||
1777 | 58 |
|
1778 | 0 | |
1779 | 0 | |
1780 | 46 |
|
1781 | 65 |
|
1782 | 68 |
|
1783 | 77 |
|
1784 | 0 | |
1785 | 3 |
|
... | ||
7 années | ||
... | ||
1793 | 38 |
|
1794 | 33 |
|
1795 | 35 |
|
1796 | 25 |
|
1797 | 34 |
|
1798 | 34 |
|
1799 | 18 |
|
1800 | 40 |
|
1801 | 11 |
|
1802 | 31 |
|
1803 | 30 |
|
1804 | 29 |
|
1805 | 81 |
|
1806 | 92 |
|
1807 | 110 |
|
1808 | 76 |
|
1809 | 89 |
|
1810 | 63 |
|
... | ||
53 années | ||
... | ||
1864 | 2 |
|
1865 | 0 | |
1866 | 1 |
|
1867 | 0 | |
1868 | 1 |
|
... | ||
139 années | ||
... | ||
2008 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)