| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| Sans date | 1 |
|
| 1001 | 8 |
|
| ... | ||
| 185 années | ||
| ... | ||
| 1187 | 1 |
|
| ... | ||
| 592 années | ||
| ... | ||
| 1780 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1788 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1798 | 1 |
|
| 1799 | 2 |
|
| 1800 | 26 |
|
| 1801 | 28 |
|
| 1802 | 44 |
|
| 1803 | 51 |
|
| 1804 | 34 |
|
| 1805 | 32 |
|
| 1806 | 14 |
|
| 1807 | 34 |
|
| 1808 | 47 |
|
| 1809 | 35 |
|
| 1810 | 47 |
|
| 1811 | 46 |
|
| 1812 | 28 |
|
| 1813 | 12 |
|
| 1814 | 19 |
|
| 1815 | 19 |
|
| 1816 | 25 |
|
| 1817 | 42 |
|
| 1818 | 35 |
|
| 1819 | 36 |
|
| 1820 | 44 |
|
| 1821 | 36 |
|
| 1822 | 32 |
|
| 1823 | 40 |
|
| 1824 | 39 |
|
| 1825 | 24 |
|
| 1826 | 60 |
|
| 1827 | 57 |
|
| 1828 | 51 |
|
| 1829 | 67 |
|
| 1830 | 53 |
|
| 1831 | 50 |
|
| 1832 | 51 |
|
| 1833 | 68 |
|
| 1834 | 41 |
|
| 1835 | 69 |
|
| 1836 | 1 |
|
| ... | ||
| 24 années | ||
| ... | ||
| 1861 | 1364 |
|
| 1862 | 1465 |
|
| 1863 | 1427 |
|
| 1864 | 1370 |
|
| 1865 | 1520 |
|
| 1866 | 1403 |
|
| 1867 | 1088 |
|
| 1868 | 930 |
|
| 1869 | 1073 |
|
| 1870 | 1291 |
|
| 1871 | 122 |
|
| 1872 | 121 |
|
| 1873 | 112 |
|
| 1874 | 132 |
|
| 1875 | 141 |
|
| 1876 | 136 |
|
| 1877 | 132 |
|
| 1878 | 124 |
|
| 1879 | 109 |
|
| 1880 | 153 |
|
| 1881 | 25 |
|
| 1882 | 21 |
|
| 1883 | 22 |
|
| 1884 | 32 |
|
| 1885 | 23 |
|
| 1886 | 24 |
|
| 1887 | 18 |
|
| 1888 | 21 |
|
| 1889 | 14 |
|
| 1890 | 24 |
|
| 1891 | 13 |
|
| 1892 | 14 |
|
| 1893 | 10 |
|
| 1894 | 22 |
|
| 1895 | 14 |
|
| 1896 | 8 |
|
| 1897 | 12 |
|
| 1898 | 13 |
|
| 1899 | 12 |
|
| 1900 | 22 |
|
| 1901 | 17 |
|
| 1902 | 5 |
|
| 1903 | 21 |
|
| 1904 | 20 |
|
| 1905 | 15 |
|
| 1906 | 12 |
|
| 1907 | 15 |
|
| 1908 | 7 |
|
| 1909 | 21 |
|
| 1910 | 11 |
|
| 1911 | 10 |
|
| 1912 | 14 |
|
| 1913 | 17 |
|
| 1914 | 4 |
|
| 1915 | 8 |
|
| 1916 | 7 |
|
| 1917 | 6 |
|
| 1918 | 5 |
|
| 1919 | 2 |
|
| 1920 | 2 |
|
| 1921 | 6 |
|
| 1922 | 10 |
|
| 1923 | 13 |
|
| 1924 | 7 |
|
| 1925 | 4 |
|
| 1926 | 8 |
|
| 1927 | 3 |
|
| 1928 | 7 |
|
| 1929 | 9 |
|
| 1930 | 9 |
|
| 1931 | 1 |
|
| 1932 | 9 |
|
| 1933 | 7 |
|
| 1934 | 4 |
|
| 1935 | 5 |
|
| 1936 | 12 |
|
| 1937 | 4 |
|
| 1938 | 3 |
|
| 1939 | 6 |
|
| 1940 | 3 |
|
| 1941 | 8 |
|
| 1942 | 4 |
|
| 1943 | 5 |
|
| 1944 | 3 |
|
| 1945 | 4 |
|
| 1946 | 2 |
|
| 1947 | 5 |
|
| 1948 | 6 |
|
| 1949 | 4 |
|
| 1950 | 3 |
|
| 1951 | 4 |
|
| 1952 | 5 |
|
| 1953 | 5 |
|
| 1954 | 0 | |
| 1955 | 4 |
|
| 1956 | 2 |
|
| 1957 | 2 |
|
| 1958 | 3 |
|
| 1959 | 0 | |
| 1960 | 4 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1964 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1968 | 1 |
|
| ... | ||
| 9 années | ||
| ... | ||
| 1978 | 1 |
|
| 1979 | 0 | |
| 1980 | 1 |
|
| ... | ||
| 6643 années | ||
| ... | ||
| 8624 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)