Années | Nombres d'actes |
---|---|
Sans date | 3 |
18 | 1 |
... | |
982 années | |
... | |
1001 | 7 |
... | |
765 années | |
... | |
1767 | 1 |
... | |
11 années | |
... | |
1779 | 97 |
1780 | 84 |
1781 | 83 |
1782 | 2 |
1783 | 80 |
1784 | 61 |
1785 | 75 |
1786 | 1 |
1787 | 58 |
1788 | 75 |
1789 | 57 |
1790 | 60 |
1791 | 80 |
1792 | 9 |
1793 | 14 |
1794 | 5 |
1795 | 28 |
1796 | 8 |
1797 | 17 |
1798 | 8 |
1799 | 7 |
1800 | 24 |
1801 | 17 |
1802 | 5 |
1803 | 12 |
1804 | 13 |
1805 | 21 |
1806 | 33 |
1807 | 9 |
1808 | 26 |
1809 | 33 |
1810 | 31 |
1811 | 22 |
1812 | 30 |
1813 | 21 |
1814 | 25 |
1815 | 25 |
1816 | 45 |
1817 | 32 |
1818 | 50 |
1819 | 23 |
1820 | 19 |
1821 | 17 |
1822 | 23 |
1823 | 22 |
1824 | 14 |
1825 | 13 |
1826 | 16 |
1827 | 15 |
1828 | 12 |
1829 | 11 |
1830 | 44 |
1831 | 37 |
1832 | 21 |
1833 | 16 |
1834 | 13 |
1835 | 26 |
1836 | 28 |
1837 | 29 |
1838 | 18 |
... | |
22 années | |
... | |
1861 | 402 |
1862 | 453 |
1863 | 449 |
1864 | 501 |
1865 | 471 |
1866 | 509 |
1867 | 516 |
1868 | 486 |
1869 | 605 |
1870 | 584 |
1871 | 130 |
1872 | 115 |
1873 | 108 |
1874 | 144 |
1875 | 147 |
1876 | 139 |
1877 | 154 |
1878 | 144 |
1879 | 159 |
1880 | 188 |
1881 | 22 |
1882 | 26 |
1883 | 23 |
1884 | 19 |
1885 | 21 |
1886 | 23 |
1887 | 33 |
1888 | 20 |
1889 | 29 |
1890 | 20 |
1891 | 24 |
1892 | 12 |
1893 | 15 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)