| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1001 | 3 |
|
| ... | ||
| 784 années | ||
| ... | ||
| 1786 | 1 |
|
| ... | ||
| 6 années | ||
| ... | ||
| 1793 | 5 |
|
| 1794 | 0 | |
| 1795 | 3 |
|
| 1796 | 3 |
|
| 1797 | 4 |
|
| 1798 | 2 |
|
| 1799 | 0 | |
| 1800 | 8 |
|
| 1801 | 0 | |
| 1802 | 4 |
|
| 1803 | 4 |
|
| 1804 | 4 |
|
| 1805 | 12 |
|
| 1806 | 58 |
|
| 1807 | 55 |
|
| 1808 | 30 |
|
| 1809 | 32 |
|
| 1810 | 35 |
|
| 1811 | 37 |
|
| 1812 | 52 |
|
| 1813 | 14 |
|
| 1814 | 10 |
|
| 1815 | 7 |
|
| 1816 | 19 |
|
| 1817 | 1 |
|
| 1818 | 15 |
|
| 1819 | 30 |
|
| 1820 | 7 |
|
| 1821 | 7 |
|
| 1822 | 9 |
|
| 1823 | 12 |
|
| 1824 | 5 |
|
| 1825 | 11 |
|
| 1826 | 3 |
|
| 1827 | 7 |
|
| 1828 | 8 |
|
| 1829 | 4 |
|
| 1830 | 8 |
|
| 1831 | 7 |
|
| 1832 | 12 |
|
| 1833 | 14 |
|
| 1834 | 15 |
|
| 1835 | 7 |
|
| 1836 | 33 |
|
| 1837 | 34 |
|
| 1838 | 28 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1861 | 121 |
|
| 1862 | 193 |
|
| 1863 | 160 |
|
| 1864 | 157 |
|
| 1865 | 169 |
|
| 1866 | 198 |
|
| 1867 | 960 |
|
| 1868 | 242 |
|
| 1869 | 139 |
|
| 1870 | 100 |
|
| ... | ||
| 51 années | ||
| ... | ||
| 1922 | 1 |
|
| ... | ||
| 42 années | ||
| ... | ||
| 1965 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)