| Années | Nombres d'actes | |
|---|---|---|
| 1001 | 1 |
|
| ... | ||
| 779 années | ||
| ... | ||
| 1781 | 1 |
|
| 1782 | 0 | |
| 1783 | 1 |
|
| ... | ||
| 3 années | ||
| ... | ||
| 1787 | 1 |
|
| ... | ||
| 7 années | ||
| ... | ||
| 1795 | 3 |
|
| 1796 | 2 |
|
| 1797 | 4 |
|
| 1798 | 6 |
|
| 1799 | 6 |
|
| 1800 | 19 |
|
| 1801 | 3 |
|
| 1802 | 19 |
|
| 1803 | 12 |
|
| 1804 | 36 |
|
| 1805 | 43 |
|
| 1806 | 93 |
|
| 1807 | 65 |
|
| 1808 | 32 |
|
| 1809 | 28 |
|
| 1810 | 36 |
|
| 1811 | 48 |
|
| 1812 | 78 |
|
| 1813 | 10 |
|
| 1814 | 1 |
|
| 1815 | 4 |
|
| 1816 | 6 |
|
| 1817 | 8 |
|
| 1818 | 7 |
|
| 1819 | 7 |
|
| 1820 | 5 |
|
| 1821 | 4 |
|
| 1822 | 1 |
|
| 1823 | 7 |
|
| 1824 | 7 |
|
| 1825 | 5 |
|
| 1826 | 7 |
|
| 1827 | 11 |
|
| 1828 | 5 |
|
| 1829 | 15 |
|
| 1830 | 8 |
|
| 1831 | 6 |
|
| 1832 | 8 |
|
| 1833 | 5 |
|
| 1834 | 13 |
|
| 1835 | 9 |
|
| 1836 | 39 |
|
| 1837 | 57 |
|
| 1838 | 57 |
|
| ... | ||
| 22 années | ||
| ... | ||
| 1861 | 253 |
|
| 1862 | 294 |
|
| 1863 | 285 |
|
| 1864 | 324 |
|
| 1865 | 402 |
|
| 1866 | 560 |
|
| 1867 | 430 |
|
| 1868 | 578 |
|
| 1869 | 372 |
|
| 1870 | 331 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)