Divers (Transaction)

Commune/Paroisse : Notaires [Ile Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BAILLIF 1805 1 -
2.  BALANCE ET ROUILLARD 1786 - 1
3.  BALIASSE 1808 1 -
4.  BALISSON 1804 1 -
5.  BALLIACHE 1808 1 -
6.  BALTEAU 1795 1 -
7.  BANGARD 1791 1 -
8.  BARBÉ 1794-1795 - 6
9.  BARBÉE 1797 - 1
10.  BARBÈS 1798 1 -
11.  BARBÉE 1798 1 -
12.  BARBIER 1778-1797 2 1
13.  BARDET 1800-1809 1 1
14.  BARON 1778-1805 2 1
15.  BARRALLON 1805 - 1
16.  BARRÉ 1807 1 -
17.  BARRET 1795-1807 - 3
18.  BARRY 1797-1808 3 2
19.  BARY 1808 - 1
20.  BASTIDE 1801 - 1
21.  BASTIEN 1799 1 -
22.  BATAILLE 1786-1791 - 2
23.  BAUDELOT DE MAISONVILLE 1786 1 -
24.  BAUDÉ 1803 1 -
25.  BAUDIN 1799 - 1
26.  BAUDOU 1793 - 1
27.  BAYA 1795-1807 3 3
28.  BAYARD 1794-1799 2 -
29.  BEAUBOIS 1795-1803 1 1
30.  BEAUVAIS 1801 2 -
31.  BEDIER BEAUVERGER 1802 - 1
32.  BEGUÉ 1795-1796 1 3
33.  BEGUINOT 1803 - 3
34.  BELSO 1803 1 -
35.  BENOIT 1794 - 1
36.  BENOT 1797 - 2
37.  BEQUET 1778 1 -
38.  BERLAN 1809 1 -
39.  BERNARD 1798-1799 - 2
40.  BERTAULT 1797 - 2
41.  BERTRAND 1791-1803 1 3
42.  BESNARD 1794-1803 2 10
43.  BESNARD, MOTET & DAMAIN 1795 1 -
44.  BIBERON 1805 1 -
45.  BIDARD 1803 - 1
46.  BIGAIGNON 1793 - 1
47.  BIGNOT 1786 1 -
48.  BIGUENET 1791 1 -
49.  BIRAM 1796 - 1
50.  BIRAUD 1786 - 1
51.  BISSON 1799 1 -
52.  BIZEUX 1801-1803 1 1
53.  BLANC 1794-1803 2 -
54.  BLANDIN CHALAIN 1794-1802 2 -
55.  BOCHAY 1791 1 -
56.  BOISGNET 1778 1 -
57.  BOITE 1796 1 -
58.  BOITINEAU 1778 - 1
59.  BOLGERD 1778-1786 - 2
60.  BOMERGUET 1786 - 1
61.  BONHOMME 1791 1 1
62.  BONIN 1808 - 1
63.  BONNABELLE 1793-1796 2 2
64.  BONNABELLE & LIGEROT 1795 2 2
65.  BONNAVENTURE 1786 - 1
66.  BONNEFOIS 1795 - 1
67.  BONNEFOY 1805 - 1
68.  BOREME 1797-1798 1 1
69.  BORÊME 1797 1 -
70.  BOUCARY 1795 1 1
71.  BOUCHERAT 1778 2 -
72.  BOUCHET 1786 - 1
73.  BOUDETOT 1799 - 1
74.  BOUDRET 1786-1809 5 2
75.  BOUFFÉ 1800 1 -
76.  BOURBION 1794-1795 1 2
77.  BOURDIER 1796 1 -
78.  BOURGAULT DUCOUDRAY 1786-1808 3 1
79.  BOURGE 1807 1 -
80.  BOURGEOIS 1805 1 -
81.  BOUSQUET 1802 - 1
82.  BOUTIA 1786 - 1
83.  BOUTIN 1786 1 -
84.  BOUTON 1778 1 -
85.  BOUVERY 1793 1 1
86.  BOUVIER SAINT RÉMY 1805 1 -
87.  BRARD 1807 - 1
88.  BRIGITTE 1794 1 1
89.  BROCQUET 1799 1 1
90.  BROQUET 1800 2 1
91.  BROUARD ET TOUTAIN 1809 - 1
92.  BROUARD PERICHON 1786 - 1
93.  BROUSSE 1794 - 1
94.  BROUSSE DE GERSIGNY 1802 1 -
95.  BROUTIN 1786 1 -
96.  BRUNAU 1797 - 1
97.  BULLE 1800 1 2
98.  BULLIARD 1786 1 -
99.  BURGNES 1795 1 -
100.  BURRY 1798 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)