Commune/Paroisse : TD_Port-Louis [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | D'AMOUR | 1827 | 1 | - |
2. | D'HOUDETOT | 1829 | 1 | - |
3. | D...? | 1831-1835 | 7 | - |
4. | D...AS | 1833-1835 | 10 | - |
5. | D..ISSE | 1833 | 2 | - |
6. | DAC | 1833 | 1 | - |
7. | DADA | 1833 | 1 | - |
8. | DAIGRE | 1834 | 2 | - |
9. | DALMAZY | 1832 | 4 | - |
10. | DAMAHITE | 1834 | 1 | - |
11. | DANGU ? | 1830 | 1 | - |
12. | DANIEL | 1833 | 1 | - |
13. | DARTACH | 1834 | 1 | - |
14. | DAU | 1832 | 2 | - |
15. | DAUPHINE | 1829 | 3 | - |
16. | DAVÉ | 1833 | 3 | - |
17. | DAVID | 1833 | 2 | - |
18. | DAYOT | 1833 | 1 | - |
19. | DE COURONNE | 1820 | 1 | - |
20. | DE SUZANNE | 1817 | 1 | - |
21. | DE TANTINE | 1816 | 1 | - |
22. | DELORT | 1830 | 1 | - |
23. | DELPHINE | 1816-1829 | 3 | - |
24. | DESPOIS | 1835 | 1 | - |
25. | DÉLIA | 1828 | 1 | - |
26. | DÉSIRÉ | 1828 | 1 | - |
27. | DÉSIRÉE | 1820-1825 | 2 | - |
28. | DIA?E | 1833 | 1 | - |
29. | DIMANCHE | 1828 | 3 | - |
30. | DISCRET | 1830 | 1 | - |
31. | DOMINIQUE | 1829 | 1 | - |
32. | DONDON | 1823 | 1 | - |
33. | DORINE | 1827 | 1 | - |
34. | DOUBRET | 1823 | 1 | - |
35. | DU VILLAGE | 1833 | 1 | - |
36. | DUBOIS | 1833 | 1 | - |
37. | DUNOIS | 1833 | 1 | - |
38. | D….E? | 1827 | 2 | - |
39. | D…? | 1832 | 1 | - |
40. | D…LIS | 1833 | 1 | - |
41. | D…NDS? | 1833 | 1 | - |
42. | D…THER | 1832 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)