Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | SABA | 1885 | 1 |
| 2. | SABATIER | 1896 | 1 |
| 3. | SABER | 1908 | 1 |
| 4. | SABOUTSY | 1877 | 1 |
| 5. | SADALA | 1893 | 1 |
| 6. | SAF SALEH | 1905 | 1 |
| 7. | SAFI TAKA | 1889 | 1 |
| 8. | SAFRANE | 1900 | 1 |
| 9. | SAFY | 1877 | 1 |
| 10. | SAGAUD | 1904 | 1 |
| 11. | SAGNARDOU | 1905 | 1 |
| 12. | SAGOT | 1906-1907 | 3 |
| 13. | SAHALI | 1906 | 1 |
| 14. | SAHIB BEN RALIB | 1905 | 1 |
| 15. | SAIDI BEN YOUSSOUF | 1907 | 1 |
| 16. | SAIERA | 1900 | 1 |
| 17. | SAILIKI | 1895 | 1 |
| 18. | SAIMBOU | 1892-1893 | 2 |
| 19. | SAINT ALME | 1903-1908 | 3 |
| 20. | SAINT ANGE | 1897 | 1 |
| 21. | SAINT CLAIR | 1898 | 1 |
| 22. | SAINT JOUV | 1899 | 1 |
| 23. | SAINT-ALME | 1905 | 1 |
| 24. | SAINTERNE | 1907 | 1 |
| 25. | SAIVA | 1887 | 1 |
| 26. | SAÏD AHMED | 1902 | 1 |
| 27. | SAÏD ALI | 1905 | 1 |
| 28. | SAÏD ANAM | 1902 | 1 |
| 29. | SAÏD BEN KACI | 1895 | 1 |
| 30. | SAÏMBOU | 1900 | 1 |
| 31. | SAKO | 1900 | 1 |
| 32. | SAKO DIAVARA | 1904 | 1 |
| 33. | SALA | 1891-1903 | 4 |
| 34. | SALAH AHMED AMIDY | 1907 | 1 |
| 35. | SALAH ALBORASSY | 1900 | 1 |
| 36. | SALAH BEN MANSOUR | 1900 | 1 |
| 37. | SALAINGUE | 1900 | 1 |
| 38. | SALAM | 1889 | 1 |
| 39. | SALAMA | 1888 | 1 |
| 40. | SALAMAN | 1888 | 1 |
| 41. | SALAMANJEE | 1903 | 1 |
| 42. | SALAUN | 1869 | 1 |
| 43. | SALAÜN | 1893 | 1 |
| 44. | SALEH BEN SALEH | 1902 | 1 |
| 45. | SALEM | 1895 | 1 |
| 46. | SALEZ | 1876 | 1 |
| 47. | SALIMOU | 1901 | 1 |
| 48. | SALINS | 1902 | 1 |
| 49. | SALLE | 1901 | 1 |
| 50. | SALLIOT | 1896 | 1 |
| 51. | SALMINE | 1880 | 1 |
| 52. | SALOMON | 1890-1896 | 2 |
| 53. | SALUSSE | 1850 | 1 |
| 54. | SAM HIEN | 1906 | 1 |
| 55. | SAMBA | 1900 | 2 |
| 56. | SAMBAOMA | 1904 | 1 |
| 57. | SAMBASIVAHOULE | 1891 | 1 |
| 58. | SAMBASSIVAPOULÉ | 1908 | 1 |
| 59. | SAMBETTO | 1893 | 1 |
| 60. | SAMBEZERENY | 1904 | 1 |
| 61. | SAMBIKY | 1869 | 1 |
| 62. | SAMBISANO | 1884 | 1 |
| 63. | SAMBY | 1889 | 1 |
| 64. | SAMELOR | 1903 | 1 |
| 65. | SAMILAGA | 1880 | 1 |
| 66. | SAMPY | 1894 | 1 |
| 67. | SAMY | 1857 | 1 |
| 68. | SAMY ZANGLA | 1902 | 1 |
| 69. | SANDANAU | 1905 | 1 |
| 70. | SANDY | 1889 | 1 |
| 71. | SANGARE | 1900 | 1 |
| 72. | SANGLIER | 1893 | 1 |
| 73. | SANGORO | 1893 | 1 |
| 74. | SANGORO BEN M'ZE | 1905 | 1 |
| 75. | SANGUOLET | 1902 | 1 |
| 76. | SANSON | 1895 | 1 |
| 77. | SANTÉ | 1882 | 1 |
| 78. | SAPHY | 1895 | 1 |
| 79. | SARACHI | 1900 | 2 |
| 80. | SARAKAMARA | 1901 | 1 |
| 81. | SARDA | 1901 | 1 |
| 82. | SARE | 1843 | 1 |
| 83. | SARJOVA | 1896 | 1 |
| 84. | SARKAN | 1902 | 1 |
| 85. | SAROTO | 1892 | 1 |
| 86. | SAROUZY | 1899 | 1 |
| 87. | SARY | 1892 | 1 |
| 88. | SASANA | 1889 | 1 |
| 89. | SAUCOURT | 1864 | 1 |
| 90. | SAULNIER | 1895 | 1 |
| 91. | SAUMO | 1888 | 1 |
| 92. | SAUR | 1894 | 1 |
| 93. | SAUSSA | 1873-1876 | 2 |
| 94. | SAUSSOU | 1841 | 1 |
| 95. | SAUTER | 1886 | 1 |
| 96. | SAUTERON | 1899 | 1 |
| 97. | SAUTIER | 1901 | 1 |
| 98. | SAUTRON | 1881-1908 | 12 |
| 99. | SAUVAGEOT | 1891 | 1 |
| 100. | SAUVAGET | 1887 | 1 |
| 101. | SAUVAT | 1905 | 1 |
| 102. | SAVAKA | 1902 | 1 |
| 103. | SAVARY | 1895 | 1 |
| 104. | SAVELLI | 1899 | 1 |
| 105. | SAVITIAN | 1892 | 1 |
| 106. | SAVY | 1900-1903 | 3 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)