Commune/Paroisse : COE Cathédrale Saint James [Diocèse (Anglican) de Maurice]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | O TOOLE | 1843 | - | 1 |
| 2. | O'CONNOR | 1843 | - | 3 |
| 3. | O'HALLORAN | 1870 | 4 | - |
| 4. | O'TOOLE | 1843 | - | 2 |
| 5. | OBEEGADOO | 1954 | - | 1 |
| 6. | OCONNELL | 1846 | - | 3 |
| 7. | OLIVE | 1844 | 3 | - |
| 8. | OLYMPE | 1862 | - | 3 |
| 9. | OOZEER | 1950 | 1 | - |
| 10. | OPHELIA | 1843 | - | 1 |
| 11. | ORPHELIA | 1843-1858 | - | 5 |
| 12. | OSMAR? | 1842 | 1 | - |
| 13. | OUAMACOAH | 1842 | 1 | - |
| 14. | OVINGTON | 1846 | 3 | - |
| 15. | OWEN | 1814 | 1 | - |
| 16. | OZIR | 1935 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)