Mariages

Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ABASSE 1893 - 1
2.  ABELAQUE 1894 - 1
3.  ABELLARD 1889 1 -
4.  ABRARD 1872 - 1
5.  ACHIGAWOLLAH 1886 1 -
6.  ACHOU 1870 1 -
7.  ACKING 1888 - 1
8.  ACKOOLOOGADOO 1888 1 -
9.  ACOOTEVALAY 1894 1 -
10.  ADAM 1882-1887 - 2
11.  ADÈLE 1890 - 1
12.  ADELSONS 1870 1 -
13.  ADER 1868 1 -
14.  ADHEE 1893 - 1
15.  ADOLPH 1886 - 1
16.  ADOLPHE 1891 1 -
17.  ADONIS 1893-1894 1 1
18.  AGATHE 1896 - 1
19.  AGLAÉ 1868 - 1
20.  AGRÉABLE 1868 2 -
21.  AH-CHEEOH 1893 1 -
22.  AH-NEE 1890 1 -
23.  AH-PAN 1890 1 -
24.  AH-THION 1891 - 1
25.  AH-WENG 1892 1 -
26.  AHINE 1894 - 1
27.  AHNELO 1871 1 -
28.  ALBERT 1870-1895 3 -
29.  ALBUFERA 1889 1 -
30.  ALBUFUERA 1887 - 1
31.  ALCIDE 1887 1 -
32.  ALCINDOR 1891 - 1
33.  ALEXINA 1888 1 -
34.  ALEXIS 1891 1 -
35.  ALFRED 1891 1 -
36.  ALIFOND 1888 - 1
37.  ALIPHON 1890 - 1
38.  ALLAIN 1887 1 -
39.  ALLAL 1868 - 1
40.  ALLEZURE 1891 - 1
41.  ALLPORT 1891 1 -
42.  ALLY 1880 1 -
43.  ALOMETTY 1882 - 1
44.  ALPHONSE 1888-1893 1 1
45.  ALY 1872 - 1
46.  ALZIRE 1893 - 1
47.  AMBALAVANEE 1887 1 -
48.  AMBOLLAM 1893 1 -
49.  AMBOULE 1891 1 -
50.  AMINTHE 1895 1 -
51.  AMINTOO 1894 1 -
52.  AMURAT 1888 1 -
53.  ANDON 1895 - 1
54.  ANDRÉ 1869-1896 4 6
55.  ANGAMAH 1895 1 -
56.  ANGE 1890 - 1
57.  ANICET 1890 - 1
58.  ANNE 1870 - 1
59.  ANNIBAL 1868 - 2
60.  ANODIN 1871-1896 2 3
61.  ANTA 1887 - 1
62.  ANTHONEE 1890 1 -
63.  ANTOINETTE 1891 1 -
64.  ANTON 1887 - 1
65.  ANTONI 1887 - 1
66.  ANTONIO 1893 1 -
67.  ARCENUSE 1871 - 1
68.  ARISTIDE 1870 - 1
69.  ARLAPEN 1880 - 1
70.  ARMAND 1889 - 1
71.  ARNAL 1869 - 1
72.  ARNAUD 1868 1 -
73.  ARNOULD 1868-1869 1 1
74.  ARNULPHY 1870 1 -
75.  ARSÉNIUS 1891 1 -
76.  ARSENNE 1871 - 1
77.  ARTHÉMIDOR 1892-1894 2 -
78.  ASPERGE 1883 - 1
79.  ASSAM 1885 - 1
80.  ASSELINDE 1868 - 1
81.  ASSOUNE 1887 1 -
82.  ATAVIALLA 1896 - 1
83.  ATHAW 1872 - 1
84.  ATHEN 1883 1 -
85.  ATHINE 1888 - 1
86.  ATHION 1892 1 -
87.  ATING 1888 - 1
88.  ATISSE 1880-1891 3 1
89.  ATTILA 1869 - 1
90.  AUBERT 1888 1 -
91.  AUDIBERT 1871 - 1
92.  AUDIER 1885 1 -
93.  AUFFRAY 1886-1894 1 1
94.  AUGUSTE 1870-1895 - 2
95.  AUGUSTIN 1869-1895 - 6
96.  AURIANT 1896 1 -
97.  AUROKASSAMY 1891 - 1
98.  AVICE 1868 1 -
99.  AZA 1869-1894 2 -
100.  AZIE 1891 - 1
101.  AZOR 1870-1887 - 3

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)