Mariages

Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABAJEE 1871 1 -
2.  BABEL 1881 1 -
3.  BABET 1888-1891 1 1
4.  BABOORAM 1892-1895 2 -
5.  BABYLAS 1868 - 2
6.  BACABY 1881 1 -
7.  BAILLACHE 1893 - 1
8.  BALAM 1870-1891 1 1
9.  BALLET 1896 - 1
10.  BALZAC 1893 - 1
11.  BANCAL 1888 1 -
12.  BANCHE 1887-1896 2 -
13.  BANCHEREAU 1881 - 1
14.  BANCILHON 1889-1891 2 -
15.  BANDHOO 1890 1 -
16.  BANKS 1868 2 -
17.  BAPPOO 1894 - 1
18.  BAPTISTE 1869-1893 3 6
19.  BARBE 1888 1 -
20.  BARBEAU 1896 1 -
21.  BARGEOLLE 1891 - 1
22.  BARIL 1888 1 -
23.  BARNARD 1870 1 -
24.  BARRY 1869 - 2
25.  BASILE 1871 1 -
26.  BASSET 1868 - 1
27.  BASTIEN 1868-1886 1 1
28.  BASTIN 1869 - 1
29.  BATHILDE 1896 - 1
30.  BATOUR 1892 - 1
31.  BATTOUR 1895 - 1
32.  BAVASTRO 1888 1 -
33.  BAX 1868 1 -
34.  BAYA 1868 1 -
35.  BAYER 1895 - 1
36.  BEARD 1868 - 1
37.  BEAUGEARD 1892 1 -
38.  BELL 1886 1 -
39.  BELLARD 1867 - 1
40.  BELLEPEAU 1895 1 -
41.  BELLEVOIX 1887 - 1
42.  BELOMBRE 1891 - 1
43.  BENGALI 1891 1 -
44.  BENGALIS 1893 1 -
45.  BENJAMIN 1868 1 -
46.  BENY 1869 - 1
47.  BEPHAGE 1890 - 1
48.  BERCEUSE 1887 - 1
49.  BERNARD 1868 - 1
50.  BERNARDEAU 1868 1 -
51.  BERNON 1871 1 -
52.  BERSING 1892 - 1
53.  BERTHELIER 1869 1 -
54.  BERTHELIN 1869 1 -
55.  BERTHELOT 1896 1 -
56.  BERTIN 1891 1 -
57.  BERTRAND 1871-1894 - 2
58.  BERTULIS 1769-1869 2 -
59.  BESTEL 1870 - 3
60.  BETSY 1887-1893 2 1
61.  BETTY 1891-1895 2 1
62.  BÉFAGE 1868 1 -
63.  BÈGUE 1893 - 1
64.  BÉCHARD 1890 - 1
65.  BÉCHE 1870 - 1
66.  BÉGUINOT 1890 - 1
67.  BÉNY 1895 - 1
68.  BÉRICHON 1887-1895 2 -
69.  BHOYRONES 1880 1 -
70.  BHURMUL 1889 1 -
71.  BIBI 1886 - 1
72.  BIBRON 1888 1 -
73.  BINET 1894 1 -
74.  BISNAUTH 1895 1 -
75.  BISSY 1870 - 1
76.  BLACKBURN 1885 - 1
77.  BLANCHETTE 1895 - 1
78.  BLONDEAU 1869 - 1
79.  BO 1896 1 -
80.  BOFF 1869-1889 2 -
81.  BOISGARD 1888-1894 1 1
82.  BOISSET 1872 - 1
83.  BOLAYE 1886 1 -
84.  BOLLE 1868 1 -
85.  BOLLON 1893 1 -
86.  BONAVENTURE 1880 - 1
87.  BONCOEUR 1887-1891 1 1
88.  BONGARÇON 1895 1 -
89.  BONGOUT 1889 1 -
90.  BONIEUX 1886-1887 1 1
91.  BONNE 1868-1893 1 2
92.  BONNELOME 1887 1 -
93.  BONNET 1870-1887 - 3
94.  BONNIER DE LA CHAPELLE 1887 - 1
95.  BOSSE 1871 - 1
96.  BOT 1888 1 -
97.  BOTH 1894 - 1
98.  BOTTE 1888 - 1
99.  BOTTO 1887 1 -
100.  BOUCHE D'OR 1893 1 -
101.  BOUCHERAT 1868-1896 2 -
102.  BOUCHERVILLE 1887 - 1
103.  BOUIS 1895-1896 - 2
104.  BOUISSON 1870 - 2
105.  BOULLE 1868 1 -
106.  BOULQUI 1892 1 -
107.  BOUQUET 1869-1871 - 2
108.  BOURDIN 1887 - 1
109.  BOURELLY 1895 - 1
110.  BOURRIER 1870 - 1
111.  BOUSAC 1894 - 1
112.  BOUTANIVO 1870 - 1
113.  BOUTON 1887-1895 - 2
114.  BOUTOURI 1887 1 -
115.  BOYER 1893 - 1
116.  BOZELLE 1891 1 -
117.  BRABANT 1869-1870 2 -
118.  BRAGG 1872 - 1
119.  BRETAGNE 1893 - 1
120.  BRETTE 1868 - 2
121.  BRIDOUX 1870-1891 1 1
122.  BRISÉ 1887-1895 - 2
123.  BROKER 1871-1891 1 2
124.  BROUARD 1869 - 2
125.  BROUDOU 1888 - 1
126.  BROUDOUX 1868 2 -
127.  BRUNCHAULT 1871 1 -
128.  BRUNEL 1896 1 -
129.  BRUNET 1869-1887 1 1
130.  BRUNETTE 1896 1 -
131.  BRUNIQUEL 1870 - 1
132.  BUDRAPEA 1887 1 -
133.  BUNEL 1868 2 -
134.  BUSSIÉ 1869 - 1
135.  BUSSY DE ST ROMAIN 1870 - 2

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)