Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PAGET | 1870 | 1 | - |
| 2. | PAINTER | 1871 | 1 | - |
| 3. | PALMYRE | 1885-1896 | 1 | 1 |
| 4. | PANASSARIKY | 1868 | 2 | - |
| 5. | PANIER | 1887 | - | 1 |
| 6. | PANIN | 1870 | - | 1 |
| 7. | PAPI | 1896 | - | 1 |
| 8. | PAPILLON | 1896 | 1 | - |
| 9. | PARCOU | 1894 | 1 | - |
| 10. | PARIAH | 1889 | 1 | - |
| 11. | PARIS | 1868-1888 | - | 3 |
| 12. | PARSOURAMEN | 1871 | - | 1 |
| 13. | PASCAL | 1887 | 1 | - |
| 14. | PASTOR | 1887 | 1 | - |
| 15. | PATANE | 1868 | - | 1 |
| 16. | PATATE | 1888 | - | 1 |
| 17. | PATTÉE | 1896 | - | 1 |
| 18. | PAUL | 1867-1891 | 2 | 2 |
| 19. | PAULINE | 1869-1890 | 2 | 3 |
| 20. | PAVADAY | 1890 | 1 | - |
| 21. | PEEROO | 1887 | 1 | - |
| 22. | PELEGRIN | 1870 | - | 1 |
| 23. | PELLEGRIN | 1868-1895 | 3 | 3 |
| 24. | PENTADOO | 1891 | 1 | - |
| 25. | PERCHERON | 1869 | 1 | - |
| 26. | PERDRAU | 1887-1894 | 2 | 1 |
| 27. | PERDREAU | 1881 | 1 | - |
| 28. | PEREIRA | 1886-1891 | 2 | - |
| 29. | PERETTE | 1871 | 1 | - |
| 30. | PERIANE | 1896 | - | 1 |
| 31. | PERIANEN | 1869 | - | 1 |
| 32. | PERMAL | 1896 | - | 1 |
| 33. | PERRIN | 1890 | - | 1 |
| 34. | PERRINE | 1887-1896 | 1 | 5 |
| 35. | PÉLICIER | 1871 | 1 | - |
| 36. | PETIT-PAS | 1894 | - | 1 |
| 37. | PETITPAS | 1896 | - | 1 |
| 38. | PHILIBERT | 1870 | 1 | 1 |
| 39. | PHILOGÈNE | 1868-1891 | 4 | - |
| 40. | PHINODO | 1888 | 1 | - |
| 41. | PICARD | 1869 | 1 | - |
| 42. | PIEGRÉCHE | 1887 | - | 1 |
| 43. | PIERRE | 1868-1896 | 4 | 6 |
| 44. | PIERREPAUL | 1886 | - | 1 |
| 45. | PIERROT | 1869 | 1 | - |
| 46. | PIGEOT | 1870 | - | 2 |
| 47. | PITCHEN | 1869-1887 | 1 | 3 |
| 48. | PITERBRIDGE | 1869 | 1 | - |
| 49. | PITERBRIGES | 1869 | 1 | - |
| 50. | PLUME | 1894 | - | 1 |
| 51. | POIRIER | 1871 | - | 1 |
| 52. | POISSON | 1869-1888 | 1 | 2 |
| 53. | POLIXÈNE | 1890 | - | 1 |
| 54. | POLIXÈNE ZAMORE | 1896 | - | 1 |
| 55. | POLOGNE | 1894 | 1 | - |
| 56. | PONTOISE | 1887 | 1 | - |
| 57. | POTAGE | 1886-1887 | 1 | 1 |
| 58. | POTIÉ | 1894 | - | 1 |
| 59. | POUGNET | 1887 | 1 | - |
| 60. | POULE | 1871-1895 | 1 | 2 |
| 61. | POUSSON | 1892 | - | 1 |
| 62. | POUZET | 1871 | - | 1 |
| 63. | PRAT | 1894 | 1 | - |
| 64. | PREMIER | 1894 | - | 1 |
| 65. | PRESLING | 1888 | - | 1 |
| 66. | PRÉCIEUX | 1891 | - | 1 |
| 67. | PROLLIUS | 1868 | 1 | - |
| 68. | PROSPER | 1870-1891 | 2 | 2 |
| 69. | PROVENCE | 1870 | - | 1 |
| 70. | PRUDENCE | 1882 | - | 1 |
| 71. | PULVÉNIS | 1868-1896 | 1 | 6 |
| 72. | PURDANCEE | 1887 | - | 1 |
| 73. | PUTAROO | 1890 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)