Mariages

Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BABEL 1870 - 1
2.  BABET 1858-1869 2 2
3.  BACHA 1852 1 -
4.  BACHÉ 1861 - 1
5.  BACY 1840 - 1
6.  BADIE 1833 - 1
7.  BADOT 1850 - 1
8.  BAICAS 1844 - 1
9.  BAISSAC 1850-1871 2 1
10.  BALANCY 1845-1863 2 2
11.  BALEAU 1860 1 -
12.  BALISSON 1836-1859 3 -
13.  BAMBOCHE 1852-1853 1 1
14.  BANAN 1850-1851 2 -
15.  BANGARD 1854-1861 - 2
16.  BANON 1870 - 1
17.  BANZIGOU 1855 1 -
18.  BAPAUME 1840 1 -
19.  BAPTISTE 1852-1857 2 -
20.  BARBE 1854-1861 - 2
21.  BARBEAU 1859 - 1
22.  BARBET 1840 - 1
23.  BARBIER 1829 1 -
24.  BARDET 1829-1861 2 3
25.  BAROOSING 1868 1 -
26.  BARRACK 1851 1 -
27.  BARRAU 1859 - 1
28.  BARRY DUSAVEL 1842 1 -
29.  BASCHET 1826-1858 2 1
30.  BASSETTE 1851 1 -
31.  BAX 1868 - 1
32.  BEAUBOIS 1850-1854 1 1
33.  BEGASSE 1853 - 1
34.  BELATTE 1857 - 1
35.  BELHUMEUR 1850 1 -
36.  BELL 1854 1 -
37.  BELLE 1870 1 -
38.  BELLE HUMEUR 1857 1 -
39.  BELLORTE ? 1867 1 -
40.  BELLOT 1842 1 -
41.  BENJAMIN 1849 1 -
42.  BENOIT 1868 1 -
43.  BERGEON 1868 1 -
44.  BERGICOUR 1854 1 -
45.  BERGUE 1850-1869 2 2
46.  BERNARD 1838-1861 1 2
47.  BERTHELIER 1833 1 -
48.  BERTHELOT 1869 1 -
49.  BERTHERAND DE GORGNY 1842 - 1
50.  BERTRAND 1826-1868 1 1
51.  BÈCHE 1859 - 1
52.  BÉGUÉ 1860 - 1
53.  BÉNARD 1862 - 1
54.  BESNARD 1848 1 -
55.  BETTE ETOILE 1852 1 -
56.  BETY 1858 1 -
57.  BEVAVE 1852 1 -
58.  BÈCHE 1869 1 -
59.  BÉGA 1861 1 -
60.  BIEN-AIMÉ 1869 - 1
61.  BIENAIMÉE 1853 - 1
62.  BIGARA 1846-1861 2 1
63.  BIGNAU 1859 - 1
64.  BIGNOUX 1842-1919 4 7
65.  BIQUET 1860 1 -
66.  BISSONNET 1861 1 -
67.  BLAISE 1850 - 1
68.  BLANCARD 1838-1859 3 1
69.  BLANCHARD 1863 1 -
70.  BLANCHET 1869 1 -
71.  BLONDIN 1849 1 -
72.  BOEUF 1851 - 1
73.  BOËT 1853 - 1
74.  BOISSARD 1869 1 -
75.  BONHOMME 1850-1852 - 4
76.  BONNE 1851-1869 - 3
77.  BONNEMAISON 1849 - 1
78.  BONTEMPS 1851 1 -
79.  BOUDAN 1845 - 1
80.  BOUFFETOUT 1851 1 -
81.  BOURBON 1852-1868 1 1
82.  BOURBONAISE 1841 - 1
83.  BOUYEUX> 1839 - 1
84.  BOYER 1860 1 -
85.  BRACK 1840 1 -
86.  BREMON 1841 1 -
87.  BRIDGITTE 1849 - 1
88.  BRIGITTE 1853 - 1
89.  BRISSONETTE 1868 - 1
90.  BRONGUER 1912-1919 2 -
91.  BROWN 1869 - 1
92.  BRUTUS 1854 1 -
93.  BUCKLAND 1868 1 -
94.  BUHR 1870 1 -
95.  BURET 1840 1 -
96.  BURETTE 1868 - 1
97.  BUSSIÉ 1832 1 -
98.  BUTTERWORTH 1820 1 -
99.  BUTTIÉ 1839-1867 3 3
100.  BYRNES 1862 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)