Mariages

Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  CAËTANNE 1841-1869 2 5
2.  CALAMBANE 1863 - 1
3.  CALICE 1861 - 1
4.  CALISSE 1853 1 -
5.  CALLEBASSE 1859 1 -
6.  CALOMBOUR 1853 - 1
7.  CALOU 1858-1860 1 1
8.  CALYPSO 1861 - 1
9.  CAMPACY 1846 1 -
10.  CANDO 1852 1 -
11.  CANICOLA 1853 1 -
12.  CANNON 1859 1 -
13.  CANTIN 1840 1 -
14.  CAPILAIRE 1861 1 -
15.  CAPRICE 1850 1 -
16.  CAPRON 1851 1 -
17.  CARETTE 1826 1 -
18.  CARLES 1862 1 -
19.  CAROLINE 1840 - 1
20.  CAROSIN 1862 1 -
21.  CARPEN 1850 1 -
22.  CARR 1836 - 1
23.  CARTA 1859 - 1
24.  CARTAN 1870 1 -
25.  CARTOUCHE 1852 - 2
26.  CARVER 1870 - 1
27.  CASIMIR 1851-1859 1 1
28.  CASSE 1845 1 -
29.  CASSELIN 1854 - 1
30.  CASSY 1868 1 -
31.  CASTOR 1855 - 1
32.  CATHARINE 1851-1853 - 2
33.  CATHERINE 1850-1861 1 5
34.  CATHY 1860 - 1
35.  CAYETAN 1841 - 1
36.  CECILE 1846-1860 1 3
37.  CÉCILE 1852-1854 - 2
38.  CELÉRINE 1859 1 -
39.  CÉLESTINE 1857 - 1
40.  CEZARINE 1849 1 -
41.  CÉCILE 1850-1869 4 -
42.  CÉPHISE 1861 1 -
43.  CÉSAR 1853 1 -
44.  CHARLES 1857-1868 1 1
45.  CHARLETTE 1840-1861 1 2
46.  CHARLOT 1870 1 -
47.  CHARNEUF 1849 1 -
48.  CHAROUX 1825-1870 3 1
49.  CHASSAIGNE 1852 1 -
50.  CHAUVER 1860 1 -
51.  CHAUVIN 1850 - 1
52.  CHAVRIMOUTOU 1867 - 1
53.  CHENARD 1835 1 -
54.  CHENAUX 1825-1857 1 1
55.  CHEVALIER 1853 - 1
56.  CHIFFONNE 1851 1 -
57.  CHIPIQUE 1853 - 1
58.  CLAIRE 1852 - 1
59.  CLARICE 1850 - 1
60.  CLARISSE 1846-1870 2 4
61.  CLEMENT 1860 - 1
62.  CLEMENTINE 1860 1 -
63.  CLÉLIE 1867 1 -
64.  CLÉMENT 1869-1880 2 -
65.  CLÉOPATRE 1870 - 1
66.  CLITON 1850 - 1
67.  COLÂ 1851 1 -
68.  COLIN 1852 1 -
69.  COLLAND 1836 - 1
70.  COLLET 1821-1851 1 1
71.  COLLINS 1836 1 -
72.  COLOMBO 1867 1 -
73.  COMPACY 1858 1 -
74.  COMPASSY 1854-1861 1 1
75.  COMPTE 1858-1869 - 2
76.  CONOLLY 1862 1 -
77.  CONSTANCE 1841-1860 2 1
78.  CONSTANT 1841-1869 6 1
79.  CONSTANTIN 1825-1841 1 1
80.  CONTOI 1850 1 -
81.  CONTOIS 1853-1862 - 3
82.  COOK 1867 1 -
83.  COONEY 1832 1 -
84.  COQ 1854-1858 2 -
85.  COQUETTE 1851 - 2
86.  COR 1851-1854 - 2
87.  COTTE 1841-1868 3 2
88.  COTTEFOUCHE 1853 - 1
89.  COULON 1859-1868 4 -
90.  COUR À FOND 1851 - 1
91.  COURONNE 1852-1868 2 4
92.  COURTAT 1858 1 -
93.  COURTAT ? 1858 - 1
94.  COURTEAU 1847 1 -
95.  COURTIN 1862 1 -
96.  COUSIN 1862 1 -
97.  COX 1835 1 -
98.  CRABBE 1850 - 1
99.  CRESSON 1850-1869 1 1
100.  CROTTE 1853 - 1
101.  CROUCHE 1852 1 -
102.  CROUPE 1850 1 -
103.  CROUSSE 1852 - 1
104.  CRUAUX 1840 - 1
105.  CUPIDON 1841-1853 2 -
106.  CURTOT 1852 - 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)