Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SAILLARD | 1825 | 1 | - |
| 2. | SALAVARA | 1850 | 1 | - |
| 3. | SALMANADALE | 1853 | - | 1 |
| 4. | SALMIRE | 1842 | - | 1 |
| 5. | SALOMON | 1858 | - | 1 |
| 6. | SALVARA | 1851-1853 | - | 2 |
| 7. | SAMINADAS | 1859 | 1 | - |
| 8. | SAMPSON | 1853-1863 | 3 | 2 |
| 9. | SAMSON | 1852 | 1 | - |
| 10. | SAMSY | 1849 | 1 | - |
| 11. | SANDOZ | 1821-1869 | 1 | 6 |
| 12. | SANTURIQUE | 1841 | 1 | - |
| 13. | SARA | 1861 | 1 | - |
| 14. | SARAH | 1869 | 1 | - |
| 15. | SARANGUE | 1851-1867 | 1 | 2 |
| 16. | SARBLONIÈRE | 1835 | - | 1 |
| 17. | SARDANE | 1860 | 1 | - |
| 18. | SARDOUCHE | 1858 | - | 1 |
| 19. | SAUZIE | 1846 | - | 1 |
| 20. | SAUZIER | 1825-1871 | 1 | 4 |
| 21. | SAVANCE | 1850 | - | 1 |
| 22. | SAVARIMOOTOO | 1869 | - | 1 |
| 23. | SAVOUREUX | 1853-1869 | - | 3 |
| 24. | SAVRIMOUTOU | 1838-1847 | - | 2 |
| 25. | SAZAMIN ? | 1858 | 1 | - |
| 26. | SCHOFFIELLD | 1841 | 1 | - |
| 27. | SCIPION | 1861 | 1 | - |
| 28. | SELVENAYEGON | 1850 | 1 | - |
| 29. | SEMIDAR | 1851-1852 | 1 | 1 |
| 30. | SERAT | 1858 | - | 1 |
| 31. | SERIEUSE | 1853-1858 | 1 | 1 |
| 32. | SERRET | 1832-1840 | 1 | 1 |
| 33. | SÉMAR | 1858 | 1 | - |
| 34. | SÉNÈQUE | 1837-1869 | 2 | - |
| 35. | SÉRAULT | 1870 | 1 | - |
| 36. | SEVELIT | 1829 | - | 1 |
| 37. | SÉBIRE | 1859 | - | 1 |
| 38. | SÉNÈQUE | 1843-1870 | - | 4 |
| 39. | SÉVANCE | 1852 | - | 1 |
| 40. | SÉVELIT | 1870 | - | 1 |
| 41. | SÉVELIT ? | 1860 | 1 | - |
| 42. | SHAUGHNESSY | 1845 | - | 1 |
| 43. | SIBAT | 1861 | 1 | - |
| 44. | SIDIEN | 1851 | 1 | - |
| 45. | SIDONIE | 1851 | - | 1 |
| 46. | SIHOUSE ? | 1844 | - | 1 |
| 47. | SIL | 1852 | 1 | - |
| 48. | SILVIE | 1854 | - | 1 |
| 49. | SIMATHOUDE ? | 1862 | - | 1 |
| 50. | SIMMIBA | 1840 | 1 | - |
| 51. | SIMONET | 1848-1870 | 3 | - |
| 52. | SINAMAYANNE | 1838 | 1 | - |
| 53. | SINISKA | 1851 | 1 | - |
| 54. | SIVANCE | 1851-1859 | 1 | 3 |
| 55. | SORA | 1852 | - | 1 |
| 56. | SORNAY | 1851 | - | 1 |
| 57. | SOULE | 1850 | - | 1 |
| 58. | ST FLOUR | 1854 | 1 | - |
| 59. | ST MART | 1853-1869 | 4 | - |
| 60. | STEPHENSON | 1840 | 1 | - |
| 61. | SULIVAN | 1862 | - | 1 |
| 62. | SUZOR | 1842-1862 | 1 | 2 |
| 63. | SYLVIE | 1851-1862 | 1 | 2 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)