Commune/Paroisse : DPL Saint Julien Hauts de Flacq [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | D'AIGUILLE | 1855 | - | 1 |
| 2. | D'ARC | 1853 | - | 1 |
| 3. | D'ARIFAT | 1847-1855 | 2 | 1 |
| 4. | D'ÉTANGES | 1849 | 1 | - |
| 5. | DABUS | 1854 | 1 | - |
| 6. | DADA | 1850 | - | 1 |
| 7. | DAMAIN | 1817 | 1 | - |
| 8. | DANDON | 1854 | 1 | - |
| 9. | DARBON | 1849-1854 | 1 | 1 |
| 10. | DARC | 1849 | - | 1 |
| 11. | DARGA | 1851-1855 | 3 | 2 |
| 12. | DATE | 1851 | - | 1 |
| 13. | DAUSENC ? | 1849 | 1 | - |
| 14. | DAVID | 1838-1856 | 5 | 7 |
| 15. | DE GERSIGNY | 1854 | - | 2 |
| 16. | DE L'ETANG | 1814 | - | 1 |
| 17. | DE LA ROCHE SOUVESTRE | 1838 | 1 | - |
| 18. | DE LAROCHE | 1854 | 1 | - |
| 19. | DE RAVEL | 1811-1821 | 1 | 1 |
| 20. | DE RAVENEL | 1818 | 1 | - |
| 21. | DEBROUSSES | 1855 | 1 | - |
| 22. | DECOTTER | 1854 | 1 | - |
| 23. | DELAIN | 1854 | 1 | - |
| 24. | DELARD | 1851 | 1 | - |
| 25. | DELAVILLE | 1850 | - | 1 |
| 26. | DELCY | 1854 | 1 | 1 |
| 27. | DELPHINE | 1849-1854 | 3 | 2 |
| 28. | DEMBA | 1846 | 1 | - |
| 29. | DEMKERQUE | 1851 | 1 | - |
| 30. | DENIS | 1847 | 1 | - |
| 31. | DESCHAMPS | 1850 | 1 | - |
| 32. | DESVAUX | 1834 | - | 1 |
| 33. | DESVAUX DE MARIGNY | 1854 | 1 | - |
| 34. | DESVEAU | 1847 | - | 1 |
| 35. | DÉESSE | 1850 | - | 1 |
| 36. | DEUX NOVEMBRE | 1843-1851 | 2 | - |
| 37. | DEVILLE | 1809-1822 | 2 | - |
| 38. | DÉESSE | 1849-1850 | 2 | - |
| 39. | DIDON | 1849-1855 | - | 2 |
| 40. | DIGNÈS | 1850 | - | 2 |
| 41. | DIMANCHE | 1849-1851 | 1 | 1 |
| 42. | DIMBA | 1843-1855 | 3 | 5 |
| 43. | DOMBALLE | 1821 | 1 | - |
| 44. | DOMINGO | 1854 | 1 | - |
| 45. | DONDON | 1849 | 1 | - |
| 46. | DONGÈLE | 1850 | - | 1 |
| 47. | DORATE | 1854 | 1 | - |
| 48. | DORLISKA | 1849 | 1 | - |
| 49. | DOROTÉ | 1850 | - | 1 |
| 50. | DOUCE | 1849-1854 | - | 2 |
| 51. | DOUCETTE | 1854 | - | 1 |
| 52. | DOUMERGUE | 1814 | 1 | - |
| 53. | DOUX | 1856 | 1 | - |
| 54. | DRABEAU | 1852 | - | 1 |
| 55. | DRAGANE | 1851 | 1 | - |
| 56. | DRAMOULA | 1849 | 1 | - |
| 57. | DUBOIS | 1844-1855 | 2 | 1 |
| 58. | DUBUISSON | 1852 | 1 | - |
| 59. | DUCHESSE | 1845 | - | 1 |
| 60. | DUCLOS LETOURNEUR | 1815 | 1 | - |
| 61. | DUFAY | 1814 | - | 1 |
| 62. | DUHAUT | 1842 | 1 | - |
| 63. | DUMAS | 1855 | - | 1 |
| 64. | DUMAS? | 1840 | - | 1 |
| 65. | DUMAZEL | 1829 | - | 1 |
| 66. | DUNGA | 1854 | 1 | - |
| 67. | DUPARQUE | 1848-1854 | 1 | 1 |
| 68. | DUPERREL | 1813 | - | 1 |
| 69. | DUPONT | 1844-1852 | 1 | 1 |
| 70. | DUVAL | 1852 | - | 1 |
| 71. | DUVÉE | 1848 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)