Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BABAY | 1876 | 1 | - |
| 2. | BABAZAZA | 1863-1895 | 2 | - |
| 3. | BABOU | 1908 | 1 | - |
| 4. | BACHELIER | 1894-1906 | 1 | 1 |
| 5. | BACO | 1865 | 1 | - |
| 6. | BADO | 1876 | - | 1 |
| 7. | BAHADY | 1905 | - | 1 |
| 8. | BAHATY | 1879-1880 | - | 3 |
| 9. | BAILLY | 1889 | 1 | - |
| 10. | BAKARÉ | 1894 | 1 | - |
| 11. | BAKARY | 1875 | 1 | - |
| 12. | BALANCOURT | 1897 | 1 | - |
| 13. | BALAS | 1900 | - | 1 |
| 14. | BALBINE VITAL | 1898 | - | 1 |
| 15. | BARAKA | 1862-1905 | 6 | - |
| 16. | BARBE | 1884-1887 | 2 | - |
| 17. | BAROUCOU | 1882-1890 | 1 | 1 |
| 18. | BARRET | 1902 | 1 | - |
| 19. | BARTHERE | 1893 | 1 | - |
| 20. | BARTHOLOMEE | 1906 | - | 1 |
| 21. | BASSON | 1902 | - | 1 |
| 22. | BASSOU | 1866 | - | 1 |
| 23. | BAZANA | 1876 | 1 | - |
| 24. | BEBE | 1870 | - | 1 |
| 25. | BEFOU | 1864 | - | 1 |
| 26. | BEGUE | 1900-1905 | - | 3 |
| 27. | BELAHARA | 1859 | 1 | - |
| 28. | BELLANGER | 1901 | - | 1 |
| 29. | BELLEME | 1896 | 1 | - |
| 30. | BELLEW | 1902 | - | 1 |
| 31. | BELLON | 1902 | 1 | - |
| 32. | BELLOUQUET | 1903 | - | 1 |
| 33. | BELON | 1892-1903 | - | 3 |
| 34. | BEMANEFITRY | 1876 | - | 1 |
| 35. | BEMBA | 1895 | - | 1 |
| 36. | BENARD | 1899-1902 | - | 2 |
| 37. | BENOIT | 1888-1892 | 3 | - |
| 38. | BÈGUE | 1903 | 1 | - |
| 39. | BÉ | 1896 | 1 | - |
| 40. | BEURARD | 1895 | - | 1 |
| 41. | BÈGUE | 1901 | - | 1 |
| 42. | BÉ | 1900 | - | 1 |
| 43. | BÉLON | 1894 | - | 1 |
| 44. | BIBLOTTE | 1888 | - | 1 |
| 45. | BIFIHARY | 1858 | 1 | - |
| 46. | BIKINY | 1892-1904 | 3 | - |
| 47. | BINA | 1863 | - | 1 |
| 48. | BLANC | 1907 | 1 | - |
| 49. | BLANCHAY | 1897 | - | 1 |
| 50. | BLEUSEZ | 1908 | 1 | - |
| 51. | BLONDEL | 1897-1903 | - | 2 |
| 52. | BLOT | 1897 | 1 | - |
| 53. | BOHÉ | 1894 | - | 1 |
| 54. | BOLTEN | 1904 | 1 | - |
| 55. | BOMEL | 1904 | 1 | - |
| 56. | BONNEAU | 1884-1898 | 2 | - |
| 57. | BONNET | 1868 | 1 | - |
| 58. | BOOZ | 1899 | 1 | - |
| 59. | BORDA | 1902 | - | 1 |
| 60. | BOSQUET | 1894 | 1 | - |
| 61. | BOTO | 1872-1878 | 2 | 1 |
| 62. | BOTOFISSAKA | 1891 | 1 | - |
| 63. | BOTOMAZAVA | 1857 | 1 | - |
| 64. | BOTOMITERA | 1861 | 1 | - |
| 65. | BOTOU | 1869-1871 | 1 | 1 |
| 66. | BOTOUMILIA | 1896-1901 | 2 | - |
| 67. | BOTTA | 1864-1905 | 1 | 1 |
| 68. | BOUDOU | 1904 | - | 1 |
| 69. | BOUQUILLARD | 1901 | - | 1 |
| 70. | BOURDAGEAU | 1908 | - | 2 |
| 71. | BOURHIS | 1893 | - | 1 |
| 72. | BOUSSOL | 1895 | 1 | - |
| 73. | BOUTILLIER | 1901 | 1 | - |
| 74. | BOUVIEZ-GAZ | 1903 | 1 | - |
| 75. | BOYER | 1891-1907 | 1 | 6 |
| 76. | BRAIMOU | 1880 | 1 | - |
| 77. | BRANGER | 1897 | 1 | - |
| 78. | BRES | 1900 | - | 1 |
| 79. | BRESSON | 1883-1898 | 1 | 1 |
| 80. | BREST | 1907 | - | 1 |
| 81. | BRICOU | 1902 | 1 | - |
| 82. | BROCARD | 1903-1908 | - | 2 |
| 83. | BROOM | 1892 | - | 1 |
| 84. | BRUN | 1907 | 1 | - |
| 85. | BRUST | 1901 | 1 | - |
| 86. | BÛCHARD | 1902 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)