Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KAAVITIA | 1894 | 1 | - |
| 2. | KAHERY | 1876 | 1 | - |
| 3. | KAHN | 1865 | - | 1 |
| 4. | KALIFA | 1875 | - | 1 |
| 5. | KALO | 1857-1903 | - | 11 |
| 6. | KALOFOHY | 1881 | - | 1 |
| 7. | KALOTOMBO | 1878 | - | 1 |
| 8. | KALOU | 1857-1904 | - | 14 |
| 9. | KALOU POUTA | 1887 | - | 1 |
| 10. | KALOULAHE | 1869 | 1 | - |
| 11. | KALOZAVANY | 1860 | - | 1 |
| 12. | KAMBO | 1857 | 1 | - |
| 13. | KAPONDAKA | 1876 | 1 | - |
| 14. | KARIFA | 1857 | 1 | - |
| 15. | KARIPENTA | 1875 | 1 | - |
| 16. | KATROAKA | 1878 | - | 1 |
| 17. | KAZAMBO | 1876-1892 | 1 | 1 |
| 18. | KEKA | 1871 | - | 1 |
| 19. | KELY | 1879 | 1 | - |
| 20. | KERMOUZIE | 1894 | - | 1 |
| 21. | KETAKA | 1857 | - | 1 |
| 22. | KICHENIN | 1906 | - | 1 |
| 23. | KIEHL | 1905 | 1 | - |
| 24. | KIETAKA | 1876 | - | 1 |
| 25. | KITORAMA | 1881 | 1 | - |
| 26. | KOALEV | 1880 | - | 1 |
| 27. | KOLONZA | 1875 | 1 | - |
| 28. | KOMAKA | 1860 | - | 1 |
| 29. | KOTOKELY | 1859 | - | 1 |
| 30. | KOUELA | 1888 | 1 | - |
| 31. | KOUZOUANY | 1872 | 1 | - |
| 32. | KRIESEL | 1904 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)