Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | M'BARAKA | 1857-1859 | 2 | - |
| 2. | M'BÉ | 1876 | - | 1 |
| 3. | M'BOTY | 1857 | - | 1 |
| 4. | MABROUCK | 1878 | 1 | - |
| 5. | MABROUK | 1874-1880 | 2 | - |
| 6. | MACE | 1905 | - | 1 |
| 7. | MACHIN | 1908 | 1 | - |
| 8. | MADAME | 1904 | - | 1 |
| 9. | MAFAEKI | 1882 | 1 | - |
| 10. | MAFOUTA | 1892 | 1 | - |
| 11. | MAGAGO | 1881 | - | 1 |
| 12. | MAGDOUMBAX | 1905-1906 | - | 2 |
| 13. | MAGNIFATRA | 1879 | - | 1 |
| 14. | MAGNY | 1889 | - | 1 |
| 15. | MAHABO | 1905 | - | 1 |
| 16. | MAHASOU MORA | 1866 | 1 | - |
| 17. | MAHÉ | 1897 | 1 | - |
| 18. | MAHITA | 1881 | - | 1 |
| 19. | MAHO | 1875 | - | 1 |
| 20. | MAILLOT | 1895-1898 | 1 | 1 |
| 21. | MAITREPIERRE | 1906 | 1 | - |
| 22. | MAITSOU | 1866 | 1 | - |
| 23. | MAJIA | 1904 | 1 | - |
| 24. | MAKOI KELY | 1864 | 1 | - |
| 25. | MAKOIS | 1899 | - | 1 |
| 26. | MAKOTOA | 1876 | 1 | - |
| 27. | MAKOUBA | 1892 | 1 | - |
| 28. | MAKOURIA | 1890 | 1 | - |
| 29. | MALBOROK | 1880 | 1 | - |
| 30. | MALBROKO | 1882 | 1 | - |
| 31. | MALBROUCK | 1888-1893 | 4 | - |
| 32. | MALEMILALAHA | 1876 | - | 1 |
| 33. | MALEMY | 1875 | 1 | - |
| 34. | MALET | 1894-1908 | - | 2 |
| 35. | MALIOU | 1868 | - | 1 |
| 36. | MALLET | 1907 | 1 | - |
| 37. | MALVOISIN | 1896 | 1 | - |
| 38. | MAMAHELY | 1888 | - | 1 |
| 39. | MAMASO | 1860 | 1 | - |
| 40. | MAMBASSIA | 1900 | - | 1 |
| 41. | MAMINY | 1880 | - | 1 |
| 42. | MAMITSERY | 1888 | 1 | - |
| 43. | MAMOILY | 1888 | - | 1 |
| 44. | MANANZORI | 1887 | - | 1 |
| 45. | MANCEAU | 1907 | 1 | - |
| 46. | MANCINI | 1900 | - | 1 |
| 47. | MANDOUFA | 1868 | - | 1 |
| 48. | MANDRAO | 1858-1860 | - | 2 |
| 49. | MANDRY | 1859-1872 | - | 2 |
| 50. | MANGALLON | 1904 | 1 | - |
| 51. | MANGALTE | 1907 | - | 1 |
| 52. | MANGO | 1899 | - | 1 |
| 53. | MANGOT | 1900 | - | 1 |
| 54. | MANINCEY | 1887 | 1 | - |
| 55. | MANOMBO | 1859 | 1 | - |
| 56. | MANOVA | 1891 | - | 1 |
| 57. | MANQUE | 1876 | 1 | - |
| 58. | MANY | 1899 | - | 1 |
| 59. | MAOUA | 1888 | - | 1 |
| 60. | MARAHABA | 1876 | 1 | - |
| 61. | MARAY | 1882 | - | 1 |
| 62. | MARAYANASSAMY | 1880 | 1 | - |
| 63. | MARCEL | 1895 | 1 | - |
| 64. | MAREC | 1902 | - | 1 |
| 65. | MARIA | 1881 | - | 2 |
| 66. | MARIAMO | 1877 | - | 1 |
| 67. | MARIAMOU | 1876 | - | 1 |
| 68. | MARIE | 1881-1888 | 2 | 3 |
| 69. | MARINA | 1875 | - | 1 |
| 70. | MAROTSARA | 1858 | - | 1 |
| 71. | MAROUHA | 1891 | 1 | - |
| 72. | MARPIGA | 1907 | 1 | - |
| 73. | MARQUÈS | 1908 | 1 | - |
| 74. | MARTIN NÉTANCOURT | 1896 | - | 1 |
| 75. | MARTINE | 1900-1904 | 1 | 2 |
| 76. | MARY | 1872 | 1 | - |
| 77. | MASCARIN | 1896 | - | 1 |
| 78. | MASSE | 1900 | - | 1 |
| 79. | MASSI | 1888 | 1 | - |
| 80. | MATHELET | 1892 | 1 | - |
| 81. | MATHIAS | 1891-1896 | - | 2 |
| 82. | MATHIEU | 1881 | 1 | - |
| 83. | MATIFY | 1872-1880 | - | 2 |
| 84. | MATIMBAZA | 1881 | 1 | - |
| 85. | MATTE | 1900 | 1 | - |
| 86. | MAUBOURGUET | 1867 | 1 | - |
| 87. | MAUNIER | 1898 | - | 1 |
| 88. | MAXIMON | 1901 | - | 1 |
| 89. | MAYOTTE | 1893 | - | 1 |
| 90. | MAZAVA | 1881 | - | 1 |
| 91. | MBARAKA | 1874 | 1 | - |
| 92. | MBOTY | 1868-1878 | - | 2 |
| 93. | MENAMOLOTRA | 1866 | - | 1 |
| 94. | MERAULT | 1900 | 1 | - |
| 95. | MERCHER | 1896-1902 | 1 | 3 |
| 96. | MÉLADE | 1908 | - | 1 |
| 97. | MERSANNE | 1902-1906 | 2 | - |
| 98. | MEZENCE | 1867 | 1 | - |
| 99. | MIA | 1875 | - | 1 |
| 100. | MICHEL | 1905-1908 | 1 | 1 |
| 101. | MIGNOT | 1905 | 1 | - |
| 102. | MILA | 1858-1881 | 2 | - |
| 103. | MILASOSKOU | 1888 | 1 | - |
| 104. | MILATSIMORA | 1881 | - | 1 |
| 105. | MINA | 1867 | - | 1 |
| 106. | MING CAM | 1898 | 1 | - |
| 107. | MIRECHITRA | 1859 | 1 | - |
| 108. | MISTRAS | 1900 | - | 1 |
| 109. | MITANO | 1881 | 1 | - |
| 110. | MITAULT | 1901 | - | 1 |
| 111. | MITSIO | 1859 | - | 1 |
| 112. | MO THION | 1895 | 1 | - |
| 113. | MOCOLO | 1881 | 1 | - |
| 114. | MOFOTA | 1869 | 1 | - |
| 115. | MOFY | 1892 | - | 1 |
| 116. | MOGENET | 1894-1896 | 1 | 1 |
| 117. | MOHALIA | 1882 | - | 1 |
| 118. | MOHETA | 1894 | 1 | - |
| 119. | MOHIA | 1880 | 1 | - |
| 120. | MOILASSY | 1888 | 1 | - |
| 121. | MOÏSE | 1867 | - | 1 |
| 122. | MOKOU | 1907 | - | 1 |
| 123. | MONIZANAKA | 1859 | - | 1 |
| 124. | MONTJOIE | 1895-1896 | 1 | 1 |
| 125. | MONTREUIL | 1868-1875 | - | 3 |
| 126. | MONTROSE | 1890-1898 | - | 3 |
| 127. | MOREAU | 1891-1898 | 5 | - |
| 128. | MOREL | 1896-1908 | 7 | 1 |
| 129. | MORELLA | 1880 | 1 | - |
| 130. | MORILLE | 1893-1904 | - | 2 |
| 131. | MORIN | 1889 | 1 | - |
| 132. | MORINA | 1880 | 1 | - |
| 133. | MORNET | 1905-1906 | - | 2 |
| 134. | MORTAGES PERONE | 1900 | 1 | - |
| 135. | MOTOMOINI | 1890 | 1 | - |
| 136. | MOTSORA | 1862 | - | 1 |
| 137. | MOUALATRY | 1894 | - | 1 |
| 138. | MOUKOLO | 1874 | 1 | - |
| 139. | MOULTSON | 1902 | - | 1 |
| 140. | MOURIMELA | 1891 | 1 | - |
| 141. | MOUROUA | 1875 | 1 | - |
| 142. | MOUSSA | 1860 | 1 | - |
| 143. | MOY | 1901 | 1 | - |
| 144. | MPOA | 1875 | 1 | - |
| 145. | MUSSARD | 1895-1905 | 2 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)