Commune/Paroisse : MDG_Province de Tamatave [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MACABIOU | 1908 | 1 | - |
| 2. | MACÉ | 1905 | 1 | - |
| 3. | MAIGROT | 1898 | - | 1 |
| 4. | MAILLOT | 1904-1908 | 2 | 3 |
| 5. | MALET | 1904 | - | 1 |
| 6. | MALOUET | 1899 | 1 | - |
| 7. | MANGATANY | 1903 | 1 | - |
| 8. | MANIFAHA | 1899 | 1 | - |
| 9. | MANIFATRA | 1891-1900 | 1 | 1 |
| 10. | MANNE | 1907 | - | 1 |
| 11. | MANONORE | 1908 | 1 | - |
| 12. | MANTOUX | 1904 | 1 | - |
| 13. | MARGOTIN | 1899 | 1 | - |
| 14. | MARGUERITE | 1902 | - | 1 |
| 15. | MARIE | 1897 | - | 1 |
| 16. | MARIE JEANNE | 1902 | - | 1 |
| 17. | MARION | 1905 | 1 | - |
| 18. | MARIVAN | 1906 | - | 1 |
| 19. | MARSAN | 1907 | - | 1 |
| 20. | MARTINOT | 1907 | 1 | - |
| 21. | MARY | 1900 | 1 | - |
| 22. | MAURICE | 1898 | 1 | - |
| 23. | MAYER | 1897 | - | 1 |
| 24. | MAYEUR | 1906 | - | 1 |
| 25. | MEDUS | 1903 | 1 | - |
| 26. | MENARD | 1904 | - | 1 |
| 27. | MENDES | 1900 | 1 | - |
| 28. | MERANTHE | 1904 | - | 1 |
| 29. | MEULI | 1891 | 1 | - |
| 30. | MEZA | 1902 | - | 1 |
| 31. | MÉRILLAC | 1907 | - | 1 |
| 32. | MICHE | 1900 | - | 1 |
| 33. | MINELLE | 1905 | 1 | - |
| 34. | MNÉMONIDE * | 1905 | - | 1 |
| 35. | MORAIDA | 1905 | - | 1 |
| 36. | MORANGE | 1908 | 1 | - |
| 37. | MOREAU | 1903 | 1 | - |
| 38. | MORNAGE | 1899 | - | 1 |
| 39. | MOUCHON | 1897 | - | 1 |
| 40. | MOYSE FRISE | 1903 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)