Commune/Paroisse : TD_Pamplemousses [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DU RHONE | 1880 | - | 1 |
| 2. | DU...? | 1820 | 1 | - |
| 3. | DUBAMEL | 1866 | - | 1 |
| 4. | DUBIGNON | 1876-1878 | 2 | 1 |
| 5. | DUBLED | 1838 | 1 | - |
| 6. | DUBOIS | 1826-1888 | 4 | 2 |
| 7. | DUBOIS DE JANCIGNY | 1903 | 1 | - |
| 8. | DUBOISÉE DE RICQUEBOURG | 1893 | 1 | - |
| 9. | DUBOR | 1818-1893 | 2 | 1 |
| 10. | DUBOSCQ | 1863 | 1 | - |
| 11. | DUBOSQ | 1863 | 1 | - |
| 12. | DUBREUIL | 1807 | 1 | 1 |
| 13. | DUC | 1866-1869 | 2 | - |
| 14. | DUCASSE | 1869-1944 | 6 | 2 |
| 15. | DUCHENNE | 1867-1893 | 2 | - |
| 16. | DUCINE | 1830-1861 | - | 2 |
| 17. | DUCINE JEAN | 1861 | - | 1 |
| 18. | DUCLOS | 1870 | 1 | - |
| 19. | DUCOUDRAY BOURGAULT | 1826-1835 | - | 4 |
| 20. | DUFAY | 1811 | 1 | 1 |
| 21. | DUFOURG | 1878 | - | 1 |
| 22. | DUHAMEL | 1809-1892 | 4 | 4 |
| 23. | DUHAUX | 1864 | - | 1 |
| 24. | DULEL | 1877 | - | 1 |
| 25. | DULELL | 1880 | - | 1 |
| 26. | DULLOO | 1868-1878 | 1 | 2 |
| 27. | DULOLL | 1880 | 1 | - |
| 28. | DUMAZEL | 1861-1960 | 3 | 2 |
| 29. | DUMÉE | 1815-1829 | 1 | 6 |
| 30. | DUMÉE CHASTEIGNER . | 1816 | - | 1 |
| 31. | DUMÉE DE CHASTEIGNER | 1863 | - | 1 |
| 32. | DUMÉE. | 1826 | 1 | - |
| 33. | DUMOLARD | 1822 | - | 1 |
| 34. | DUMONT | 1817-1940 | 1 | 2 |
| 35. | DUMONTIER | 1864 | - | 1 |
| 36. | DUNOIR | 1801 | 1 | 1 |
| 37. | DUPAH | 1878 | 1 | - |
| 38. | DUPARC | 1801 | 1 | 1 |
| 39. | DUPAVILLON | 1892-1897 | - | 2 |
| 40. | DUPCHUND | 1878 | 1 | - |
| 41. | DUPERREL | 1830-1838 | 3 | - |
| 42. | DUPLAN | 1819-1831 | 2 | 1 |
| 43. | DUPON | 1820 | 1 | - |
| 44. | DUPONT | 1818-1863 | 4 | - |
| 45. | DUPRÉ | 1837-1960 | 3 | 3 |
| 46. | DUPUCH | 1830 | - | 1 |
| 47. | DUPUY | 1811-1871 | 7 | 1 |
| 48. | DUQUILIS | 1862 | - | 1 |
| 49. | DURAND | 1804-1878 | 2 | 2 |
| 50. | DUREEAWO | 1877-1878 | 2 | - |
| 51. | DURMOHAMED | 1878 | 1 | - |
| 52. | DUROCHER | 1001-1898 | - | 5 |
| 53. | DUROCHER YVON | 1879 | 1 | - |
| 54. | DUROCHER-YVON | 1865-1891 | 1 | 1 |
| 55. | DUROSS | 1861-1867 | 2 | - |
| 56. | DURUP | 1836 | - | 1 |
| 57. | DURYON | 1878 | 1 | - |
| 58. | DUSSAH | 1878 | 1 | - |
| 59. | DUSSIGN | 1878 | - | 1 |
| 60. | DUSSOWATH | 1879 | 1 | - |
| 61. | DUSSOYE | 1876-1879 | 3 | - |
| 62. | DUVAL | 1808-1936 | 5 | 7 |
| 63. | DUVALET | 1878 | - | 1 |
| 64. | DUVERGER | 1874-1953 | 1 | 1 |
| 65. | DUVERGÉ | 1886-1955 | 1 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)