Commune/Paroisse : TD_Rivière du Rempart [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | EANAMOOTHOO | 1874 | 1 | - |
| 2. | EDMOND | 1821-1871 | 2 | 1 |
| 3. | EDOUARD | 1819-1954 | 1 | 2 |
| 4. | EDUN | 1877 | - | 1 |
| 5. | EGARR | 1862 | 1 | - |
| 6. | ELEONORE | 1836-1873 | 1 | 2 |
| 7. | ELÉONORE | 1836-1872 | 4 | - |
| 8. | ELIE | 1900 | - | 1 |
| 9. | ELISA | 1922 | - | 1 |
| 10. | ELISE | 1833-1869 | 2 | - |
| 11. | ELLEN | 1869 | - | 1 |
| 12. | ELVIRE | 1875-1878 | 1 | 1 |
| 13. | EMAMDEE | 1877 | - | 1 |
| 14. | EMOLLSHAND | 1861 | 1 | - |
| 15. | EMONET | 1831-1832 | 2 | - |
| 16. | EMPEIGNE | 1950-1951 | 1 | 1 |
| 17. | ENAUD | 1832-1836 | 2 | - |
| 18. | ENGKAYA | 1874 | 1 | - |
| 19. | ENOUF | 1877 | 2 | - |
| 20. | ERESEN | 1878 | 1 | - |
| 21. | ERRAPAH | 1879 | - | 1 |
| 22. | ESNOUF | 1834-1951 | - | 3 |
| 23. | ESTHER | 1820-1825 | - | 2 |
| 24. | ETHELBERT | 1922 | 1 | - |
| 25. | ETIENNE | 1808-1954 | 2 | 3 |
| 26. | EUGENE HENRY | 1805 | - | 1 |
| 27. | EUGÉNIE | 1832-1895 | 1 | 1 |
| 28. | EUSTASIE | 1952 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)