Commune/Paroisse : TD_Rose-Hill [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DA SILVA | 1924-1951 | - | 2 |
| 2. | DA SYLVA | 1929-1952 | - | 2 |
| 3. | DABADIE | 1911-1952 | - | 3 |
| 4. | DABOUSSE | 1902 | 1 | - |
| 5. | DABYSING | 1950 | - | 1 |
| 6. | DADA | 1942-1948 | - | 2 |
| 7. | DAGORNE | 1905-1957 | 2 | 1 |
| 8. | DALAIS | 1891-1960 | 2 | 4 |
| 9. | DALAIS (DELIE) | 1933 | 1 | - |
| 10. | DALAIS DE LA RUE | 1935 | 1 | - |
| 11. | DALAIS DE LARUE | 1912 | 1 | - |
| 12. | DALBERT | 1912 | 1 | - |
| 13. | DAMAIN | 1958 | - | 1 |
| 14. | DAMBRA | 1930-1941 | 2 | 1 |
| 15. | DAMON | 1944 | - | 1 |
| 16. | DANIEL | 1919-1946 | 2 | 1 |
| 17. | DANIEL (ALIAS GOINSAMY) | 1944 | 1 | - |
| 18. | DANRÉ | 1893-1919 | 1 | 1 |
| 19. | DANTIER | 1922-1942 | 1 | 3 |
| 20. | DANTON | 1937-1949 | 1 | 1 |
| 21. | DANTU | 1936 | 1 | - |
| 22. | DARDENNE | 1950 | 1 | - |
| 23. | DARGENT | 1001 | - | 1 |
| 24. | DARKOON | 1940 | 1 | - |
| 25. | DARNÉ | 1001-1947 | 6 | 4 |
| 26. | DARUTY | 1943-1951 | 1 | 1 |
| 27. | DARUTY DE GRANDPRÉ | 1954 | 1 | - |
| 28. | DAUGUET | 1925-1931 | 1 | 1 |
| 29. | DAURAT | 1940 | - | 1 |
| 30. | DAURÉ | 1953 | 1 | - |
| 31. | DAVID | 1941-1956 | 3 | 1 |
| 32. | DAVIDSEN | 1924 | 1 | 1 |
| 33. | DAVIS | 1937-1938 | 2 | - |
| 34. | DAVY | 1948-1950 | 1 | 1 |
| 35. | DAWSON | 2000 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)