Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | FAIRLAY | 1878 | 1 | - |
2. | FANCK | 1874 | - | 1 |
3. | FANNY | 1874-1879 | - | 2 |
4. | FARABOUT | 1872-1878 | 1 | 1 |
5. | FARAYEE | 1875 | 1 | - |
6. | FARJALLA | 1880 | 1 | - |
7. | FARRIGALE | 1877 | - | 1 |
8. | FARRIGEA | 1879 | - | 1 |
9. | FARRIGEAC | 1879 | - | 1 |
10. | FAURE | 1871-1879 | 1 | 2 |
11. | FAZELA | 1877 | 1 | - |
12. | FELICITÉ | 1879 | - | 1 |
13. | FELIX | 1877-1878 | 1 | 1 |
14. | FÉCLA | 1880 | - | 2 |
15. | FÉLICIE | 1879 | - | 2 |
16. | FÉLIX | 1872-1876 | - | 2 |
17. | FIDÈLE | 1879 | - | 1 |
18. | FIGARO | 1879 | 1 | 1 |
19. | FILE | 1880 | - | 1 |
20. | FILENTIN | 1875 | - | 1 |
21. | FIME | 1878 | - | 1 |
22. | FINCK | 1875 | - | 1 |
23. | FIRMINO | 1871-1880 | 3 | 2 |
24. | FLEUROT | 1872 | - | 1 |
25. | FLORA | 1877 | - | 1 |
26. | FLORE | 1873 | 1 | - |
27. | FLORE ALIAS DALILA | 1875 | - | 1 |
28. | FLORENCE | 1880 | - | 1 |
29. | FLORINE | 1871-1880 | 1 | 1 |
30. | FORBES | 1879 | - | 1 |
31. | FORTY | 1879 | 1 | - |
32. | FORVAL | 1877 | 1 | - |
33. | FRAHANY | 1876 | 1 | - |
34. | FRAISE | 1877 | 1 | - |
35. | FRANCIS | 1875-1876 | 1 | 1 |
36. | FRANÇOIS | 1875 | - | 1 |
37. | FRANÇOISE | 1876-1879 | - | 2 |
38. | FREDERICKS | 1873 | - | 1 |
39. | FREED | 1875 | - | 1 |
40. | FUDA | 1874 | - | 1 |
41. | FURCY | 1879 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)