Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | HAIDEE | 1879 | - | 1 |
2. | HAIRLE | 1876 | 1 | - |
3. | HALIENNA | 1877 | - | 1 |
4. | HALL | 1879 | 1 | - |
5. | HALY | 1877 | 1 | - |
6. | HAMINAH | 1876 | - | 1 |
7. | HANNAH | 1877 | - | 1 |
8. | HANNATA 104 | 1877 | - | 1 |
9. | HARAMAH | 1880 | 1 | - |
10. | HARMEL | 1876 | 1 | - |
11. | HAROLD | 1878 | 1 | - |
12. | HARRIET | 1880 | - | 1 |
13. | HARRY | 1876-1879 | 5 | - |
14. | HASSAY REENAY 711 | 1880 | - | 1 |
15. | HATTEAH | 1876 | - | 1 |
16. | HATTIE | 1879 | - | 1 |
17. | HAVILL | 1876 | 1 | - |
18. | HELEN | 1877-1878 | - | 2 |
19. | HELENA | 1877 | - | 1 |
20. | HELOISE | 1877 | 1 | - |
21. | HEM | 1871 | 1 | - |
22. | HENDERSON | 1877-1878 | 1 | 1 |
23. | HENRI QUATRE | 1873-1878 | - | 3 |
24. | HENRIETTE | 1876-1880 | - | 3 |
25. | HENRIETTE VIRGILE | 1880 | - | 1 |
26. | HENRY | 1877-1880 | 2 | - |
27. | HENTA | 1876 | - | 1 |
28. | HENTEL | 1876-1879 | 2 | - |
29. | HERCULE | 1878 | 1 | - |
30. | HERMINIE | 1871-1875 | - | 2 |
31. | HÉLÈNE | 1880 | - | 1 |
32. | HERTEE | 1877 | 1 | - |
33. | HETIMIER | 1879 | 1 | - |
34. | HETIMIEZ | 1874 | 1 | - |
35. | HILADIE | 1877 | 1 | - |
36. | HILAIRE | 1875 | - | 1 |
37. | HILL | 1876 | 1 | - |
38. | HOARAU | 1871 | 1 | - |
39. | HOAREAU | 1875-1880 | 7 | 3 |
40. | HOBADIE | 1877 | 1 | - |
41. | HODOUL | 1880 | 1 | - |
42. | HOFFMAN | 1872 | 1 | - |
43. | HOLLAND | 1877 | 1 | - |
44. | HORTANCE | 1875 | - | 1 |
45. | HORTENSE | 1876-1877 | 1 | 1 |
46. | HOUAREAU | 1872-1880 | 5 | 2 |
47. | HUGON | 1875 | - | 1 |
48. | HUTEAU | 1874-1876 | 1 | 1 |
49. | HYDALIA | 1877 | - | 1 |
50. | HYPOLITE | 1871-1879 | 1 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)