Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | L'ESPÉRANCE | 1872-1878 | 1 | 1 |
2. | L'ESPOIR | 1871-1879 | 2 | 2 |
3. | L'EVEILLÉ | 1877 | 1 | - |
4. | LA BLACHE | 1876 | - | 1 |
5. | LA BLANCHE | 1871 | - | 1 |
6. | LA BRIOCHE | 1879 | - | 1 |
7. | LABICHE | 1874-1879 | 1 | 3 |
8. | LABLACHE | 1878 | - | 1 |
9. | LABLOCHE | 1875 | 1 | - |
10. | LABONNE | 1873 | 1 | - |
11. | LABONTÉ | 1874-1876 | 1 | 2 |
12. | LABOUDEUSE ALIAS VIRGINIE | 1874 | - | 1 |
13. | LABOVE | 1877 | 1 | - |
14. | LABROCHE | 1873-1880 | 7 | 7 |
15. | LABROSSE | 1877-1878 | - | 2 |
16. | LACOUSTE | 1880 | 1 | - |
17. | LADOUCEUR | 1880 | 1 | - |
18. | LAFLUTE | 1877 | 1 | - |
19. | LAFORTUNE | 1872 | 1 | - |
20. | LAGESSE | 1880 | - | 1 |
21. | LAGRENADE | 1876 | 1 | - |
22. | LAIRD | 1874 | 1 | - |
23. | LALANDE | 1877 | - | 1 |
24. | LAMOO | 1875 | 1 | - |
25. | LAMY | 1871 | 1 | - |
26. | LANE | 1879 | - | 1 |
27. | LANIENCE | 1874 | 1 | - |
28. | LAPERRE | 1875 | 1 | - |
29. | LAPORTE | 1871-1880 | 5 | 6 |
30. | LAPRAU | 1875-1878 | 1 | 1 |
31. | LAPRUDENCE | 1877 | - | 1 |
32. | LARCIN | 1874-1877 | 1 | 1 |
33. | LARISSOL | 1873 | - | 1 |
34. | LARIVE | 1872 | - | 1 |
35. | LAROCHE | 1879 | 1 | - |
36. | LAROSE | 1872-1879 | 1 | 2 |
37. | LARUE | 1874-1876 | 1 | 1 |
38. | LASMANIA | 1878 | - | 1 |
39. | LATITRIDE | 1872 | - | 1 |
40. | LATITRIDE ALIAS LEGRAND | 1876 | - | 1 |
41. | LATITRIDES ALIAS LEGRAND | 1871 | 1 | - |
42. | LATOUR | 1876 | - | 1 |
43. | LAURE | 1875-1880 | - | 4 |
44. | LAURENCE | 1871-1879 | 2 | 3 |
45. | LAURENCIA | 1878 | - | 1 |
46. | LAURENCINE | 1876-1877 | 1 | 1 |
47. | LAURENCO | 1872 | 1 | - |
48. | LAURENT | 1877 | 2 | - |
49. | LAURESTIN | 1879 | - | 1 |
50. | LAURESTINE | 1879 | - | 1 |
51. | LAURETTE | 1872-1879 | 3 | 1 |
52. | LAURINCE | 1875 | - | 1 |
53. | LAVEILLÉ | 1877 | 1 | - |
54. | LAVENTURE | 1871 | - | 1 |
55. | LAVIGUE | 1877 | - | 1 |
56. | LAVOINE | 1880 | - | 1 |
57. | LE MARCHAND | 1875 | - | 1 |
58. | LEBON | 1874 | - | 1 |
59. | LEBRAS | 1877 | - | 1 |
60. | LEGAI | 1874 | 1 | - |
61. | LEGENTIL | 1878 | 1 | - |
62. | LEGRAND | 1873 | - | 1 |
63. | LEGRAND ALIAS LATITRIDE | 1873-1878 | 2 | - |
64. | LEGRAS | 1873 | 1 | - |
65. | LEGROND | 1880 | - | 1 |
66. | LEISSEGUES | 1879 | - | 1 |
67. | LEONIE | 1877 | - | 1 |
68. | LEPERE | 1879 | - | 1 |
69. | LESTE | 1873 | 1 | - |
70. | LÈCHE | 1874 | 2 | - |
71. | LÉO | 1876 | 1 | - |
72. | LEVEILLÉ | 1876 | - | 1 |
73. | LÉONÉ | 1877 | - | 1 |
74. | LIBANOTIS | 1871 | - | 1 |
75. | LIKE | 1879 | 1 | - |
76. | LILI | 1875 | - | 1 |
77. | LIME | 1879 | 1 | - |
78. | LINDOR | 1877 | 1 | - |
79. | LISE | 1871-1879 | 1 | 1 |
80. | LOIZEAU | 1872-1877 | 2 | 1 |
81. | LONGAILLE | 1873-1879 | - | 2 |
82. | LOSAÏC | 1879 | - | 1 |
83. | LOUANGE | 1876-1877 | - | 2 |
84. | LOUGOR | 1879 | 1 | - |
85. | LOUIS | 1872-1880 | 5 | 3 |
86. | LOUISA | 1877-1880 | - | 2 |
87. | LOUISE | 1873-1878 | 1 | 4 |
88. | LOUISON | 1878 | - | 1 |
89. | LOUNAC | 1880 | - | 1 |
90. | LOURÉCA | 1876 | - | 1 |
91. | LUBIN | 1872-1878 | 1 | 2 |
92. | LUCAS | 1879-1880 | - | 2 |
93. | LUCIANY | 1874 | - | 1 |
94. | LUCINDA | 1879 | - | 1 |
95. | LUCY | 1874-1875 | - | 2 |
96. | LUTINE | 1874 | - | 1 |
97. | LYDIA | 1873 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)