Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | NACORA | 1871-1875 | 1 | 1 |
2. | NAGEON | 1871-1879 | 2 | 3 |
3. | NAIDOO | 1880 | 1 | - |
4. | NALLATAMBY | 1879 | 1 | - |
5. | NAMASE | 1874 | 1 | - |
6. | NAMOOSEE | 1874 | 1 | - |
7. | NAMTOUTOU | 1876 | 1 | - |
8. | NANCY | 1879 | - | 1 |
9. | NANCY 875 | 1877 | - | 1 |
10. | NANETTE | 1874-1878 | 2 | 2 |
11. | NANLY | 1876 | - | 1 |
12. | NANON | 1876-1879 | 2 | - |
13. | NANTIE | 1874 | - | 1 |
14. | NARCISSE | 1871-1875 | 4 | - |
15. | NATALIS | 1873 | - | 1 |
16. | NATHALIE | 1879 | 1 | - |
17. | NATHAN | 1877 | 1 | - |
18. | NATHANASE | 1874-1880 | - | 2 |
19. | NAUSSAÏQUE | 1880 | 1 | - |
20. | NAYA | 1880 | 1 | - |
21. | NELLY | 1877 | - | 1 |
22. | NELSON | 1876-1880 | 3 | - |
23. | NESTON | 1878 | 1 | - |
24. | NEY ALIAS ALBERT | 1873 | 1 | - |
25. | NEZET | 1872 | 1 | - |
26. | NIBOURETTE | 1874-1880 | 2 | - |
27. | NIBROUETTE | 1874-1876 | 1 | 2 |
28. | NICK | 1876 | 1 | - |
29. | NICOLAS | 1874 | 1 | - |
30. | NOTHING 318 | 1877 | 1 | - |
31. | NOURRICE | 1874-1879 | 2 | 1 |
32. | NOWHANTA | 1879 | 1 | - |
33. | NUCA | 1871 | 1 | - |
34. | NUCAS | 1871 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)