Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | RABONDE | 1876 | 1 | - |
2. | RACHEL | 1875-1879 | - | 4 |
3. | RACOMBO | 1880 | 1 | - |
4. | RACON | 1877 | 1 | - |
5. | RACOU | 1874 | - | 1 |
6. | RADEGONDE | 1874 | 1 | 1 |
7. | RAFOUILLE | 1876 | - | 1 |
8. | RAGOTIN | 1880 | - | 1 |
9. | RAHAMAH | 1879 | - | 1 |
10. | RAHEEMAN | 1876 | - | 1 |
11. | RAMA | 1878 | 1 | - |
12. | RAMANETTE | 1872 | 1 | - |
13. | RAMASAMY | 1880 | 1 | - |
14. | RAMJAN | 1875 | 1 | - |
15. | RAMSWHO | 1872 | 1 | - |
16. | RAOUL | 1874 | - | 1 |
17. | RAS | 1871 | 1 | - |
18. | RASEEJA | 1878 | 1 | - |
19. | RAT | 1873-1876 | 1 | 2 |
20. | RATTAMOOLOO | 1871 | 1 | - |
21. | RAYBAND | 1876 | - | 1 |
22. | REBECCA | 1876-1877 | - | 4 |
23. | REINE | 1878 | 1 | - |
24. | RENAUD | 1872-1880 | 3 | 2 |
25. | RENBEN | 1877 | 1 | - |
26. | RENÊ | 1877 | 1 | - |
27. | RICHARD | 1877 | 1 | - |
28. | RICHEMOND | 1873 | 1 | - |
29. | RIDEAU | 1874-1880 | 1 | 5 |
30. | RIGODON | 1880 | 1 | - |
31. | RIOUX | 1872 | - | 1 |
32. | RIVERS | 1877 | 1 | - |
33. | ROBERILA | 1879 | - | 1 |
34. | ROBERT | 1875-1880 | 2 | 1 |
35. | ROBIN | 1876 | - | 1 |
36. | ROCHEL | 1880 | - | 1 |
37. | ROSALIE | 1878-1879 | 1 | 1 |
38. | ROSBUCKT | 1878 | 1 | - |
39. | ROSE | 1872-1880 | 3 | 7 |
40. | ROSELINE | 1873 | - | 1 |
41. | ROSETTE | 1877 | 1 | - |
42. | ROSINE | 1873 | 1 | - |
43. | ROSS | 1874 | - | 1 |
44. | ROSTIGO | 1877 | - | 1 |
45. | ROTT | 1871 | 1 | - |
46. | ROUCON | 1874-1875 | - | 2 |
47. | ROUCOU | 1874 | - | 1 |
48. | ROUILLON | 1873-1874 | 2 | - |
49. | ROUPON | 1871 | 1 | - |
50. | ROUSSEAU | 1873-1876 | - | 3 |
51. | RUBEN | 1878 | 1 | - |
52. | RUFUS | 1876-1877 | 2 | - |
53. | RUTH | 1877 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)