Commune/Paroisse : TD_Seychelles [Ile Maurice]
Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
---|---|---|---|---|
1. | SAFFARALLY | 1876 | - | 1 |
2. | SALEM | 1874-1879 | 1 | 1 |
3. | SALIMME | 1874 | 1 | - |
4. | SALLY | 1876-1880 | 1 | 2 |
5. | SAM | 1876-1880 | 2 | - |
6. | SAMSON | 1872-1874 | 2 | - |
7. | SAMUEL | 1879 | 1 | - |
8. | SAPARANNE | 1877 | - | 1 |
9. | SARAH | 1876-1879 | - | 3 |
10. | SARATHEE | 1880 | 1 | - |
11. | SARISSOB | 1872 | 1 | - |
12. | SARRAH | 1877 | - | 1 |
13. | SAUL | 1878 | 1 | - |
14. | SAULIN | 1873-1879 | - | 2 |
15. | SAVY | 1871-1880 | 7 | 6 |
16. | SCAPIN | 1875 | 1 | - |
17. | SCHENGAPACHENGE | 1879 | - | 1 |
18. | SCIPION | 1871-1879 | 2 | 1 |
19. | SEDGNICK | 1878 | - | 1 |
20. | SEERANG | 1878 | 1 | - |
21. | SENEUX | 1877 | 1 | - |
22. | SERANG | 1871 | 1 | - |
23. | SERANGHEE | 1879 | 1 | - |
24. | SÉCHELLES | 1874 | 1 | - |
25. | SERAPHINE | 1879-1880 | - | 2 |
26. | SÉRINGUE | 1876 | 1 | - |
27. | SERRET | 1878 | - | 1 |
28. | SÈCHE | 1875 | - | 1 |
29. | SÉRAPHINE | 1877 | - | 1 |
30. | SÉVÈRE | 1874 | 1 | - |
31. | SHINEA | 1878 | - | 1 |
32. | SICOBO | 1872-1879 | 1 | 2 |
33. | SIDONIE | 1872-1877 | 2 | - |
34. | SIFFLORE | 1874 | 1 | - |
35. | SIFLOR | 1880 | 1 | - |
36. | SIFLOU | 1873 | - | 1 |
37. | SILVA | 1878 | 1 | - |
38. | SILVAIN | 1875 | 1 | - |
39. | SIMANOUF | 1878 | 1 | - |
40. | SIMÉON | 1871-1880 | 8 | 5 |
41. | SIMMONS | 1879 | - | 1 |
42. | SIMON | 1878 | - | 1 |
43. | SIMPLEX | 1878 | 1 | - |
44. | SINAHA | 1878 | - | 1 |
45. | SINON | 1874 | 1 | - |
46. | SMITH | 1877-1880 | 2 | 1 |
47. | SMITHERS | 1874-1875 | 1 | 1 |
48. | SOBON | 1880 | 1 | - |
49. | SOCALINGACHETTY | 1875 | 1 | - |
50. | SOFALA | 1877 | - | 1 |
51. | SOFFALA | 1877 | - | 1 |
52. | SOFOLA | 1872-1875 | 1 | 2 |
53. | SOFOLA ALIAS CLÉMENT | 1874 | 1 | - |
54. | SOLOMON | 1877 | 2 | - |
55. | SOLON | 1880 | 1 | - |
56. | SONGOR | 1879 | 1 | - |
57. | SONGWAR | 1880 | 1 | - |
58. | SOOLIA | 1874 | - | 1 |
59. | SOOREEYA | 1874 | - | 1 |
60. | SOPHA | 1873 | - | 1 |
61. | SOPHIE | 1871-1877 | - | 4 |
62. | SOPHOLA | 1871-1879 | 2 | 1 |
63. | SOUCALE | 1872 | 1 | - |
64. | SOUGWAR | 1876 | 1 | - |
65. | SOUPRAYACHETTY | 1880 | 1 | - |
66. | SOURI | 1875 | - | 1 |
67. | SOUZA | 1876 | - | 1 |
68. | ST ANGE | 1874-1875 | 1 | 1 |
69. | ST HERAY | 1875 | - | 1 |
70. | ST JEAN | 1872 | 1 | - |
71. | ST JORRE | 1879 | 1 | - |
72. | ST. ANGE | 1877 | - | 1 |
73. | STAFIEDA | 1879 | - | 1 |
74. | STEPHEN | 1879 | 1 | - |
75. | STEVENSON | 1879 | 1 | - |
76. | STRAVEN | 1877 | - | 1 |
77. | STRONG | 1875 | 1 | - |
78. | SUBANNAH | 1877 | - | 1 |
79. | SULTANA | 1878 | - | 1 |
80. | SUZANNE | 1878-1879 | 1 | 1 |
81. | SUZETTE | 1878-1880 | 1 | 2 |
82. | SUZON | 1875 | - | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)