Commune/Paroisse : DPL Immaculée Conception Port-Louis [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABEL | 1921-1923 | 4 |
| 2. | ABELLARD | 1921 | 1 |
| 3. | ABOTH | 1922 | 1 |
| 4. | ABRAHAM | 1923 | 1 |
| 5. | ACKY | 1921 | 1 |
| 6. | ADAM | 1921 | 1 |
| 7. | ADELE | 1922 | 1 |
| 8. | ADOLPHE | 1920 | 1 |
| 9. | ADONE | 1919 | 1 |
| 10. | ADONIS | 1922 | 1 |
| 11. | ADONNE | 1923 | 1 |
| 12. | ADRIEN | 1922 | 1 |
| 13. | AGATHE | 1920-1923 | 4 |
| 14. | AGATINE | 1924 | 1 |
| 15. | AGLAE | 1922 | 1 |
| 16. | AH KIME | 1923 | 1 |
| 17. | AH PHAN | 1923 | 1 |
| 18. | AH-CHION | 1922 | 1 |
| 19. | AH-KEE | 1921-1923 | 2 |
| 20. | AH-PEW | 1919-1923 | 2 |
| 21. | AH-TIAVE | 1921 | 1 |
| 22. | AH-TINE | 1923 | 1 |
| 23. | AH-WONG | 1920 | 1 |
| 24. | AKO | 1919 | 1 |
| 25. | ALBERT | 1920-1921 | 2 |
| 26. | ALEXANDRE | 1919-1923 | 3 |
| 27. | ALFRED | 1921 | 1 |
| 28. | ALIPHON | 1919-1923 | 3 |
| 29. | ALLÉE | 1923 | 1 |
| 30. | ALLY | 1920-1923 | 3 |
| 31. | ALMEL | 1919 | 1 |
| 32. | AMADIS | 1922-1923 | 2 |
| 33. | AMBANNE | 1921 | 1 |
| 34. | AMOORDOU | 1921 | 1 |
| 35. | ANCELINE | 1921 | 1 |
| 36. | ANDON | 1923 | 1 |
| 37. | ANDRE | 1923 | 1 |
| 38. | ANG-HO | 1923 | 1 |
| 39. | ANGAMARON SANASSY | 1923 | 1 |
| 40. | ANGO | 1919-1922 | 3 |
| 41. | ANIBAL | 1922 | 1 |
| 42. | ANIMANDOO | 1921 | 1 |
| 43. | ANJOU | 1919 | 1 |
| 44. | ANNE | 1921 | 1 |
| 45. | ANNE MARIE | 1923 | 1 |
| 46. | ANNE-MARIE | 1920-1922 | 2 |
| 47. | ANNIBAL | 1921 | 1 |
| 48. | ANNODIN | 1919 | 1 |
| 49. | ANTHONY | 1919-1923 | 4 |
| 50. | ANTIGONE | 1921 | 1 |
| 51. | ANTOINE | 1919-1924 | 5 |
| 52. | ANTONY | 1922 | 1 |
| 53. | ANURAT | 1922 | 1 |
| 54. | APADOO | 1920 | 1 |
| 55. | APPAYA | 1919-1922 | 3 |
| 56. | APPAYAH | 1922 | 1 |
| 57. | APPOU | 1921 | 1 |
| 58. | ARC | 1920 | 1 |
| 59. | AREKUM | 1924 | 1 |
| 60. | ARLANDEN | 1922 | 1 |
| 61. | ARLANDOU | 1922 | 1 |
| 62. | ARMOMANDOO | 1919 | 1 |
| 63. | ARMOOGUM | 1923 | 1 |
| 64. | ARMOUGOME | 1922 | 1 |
| 65. | ARSEMIS | 1920 | 1 |
| 66. | ARSÉNIS | 1922 | 1 |
| 67. | ARSÉNIUS | 1923 | 1 |
| 68. | ARTHUR | 1920 | 1 |
| 69. | ASH | 1922 | 1 |
| 70. | ASMAT | 1921 | 1 |
| 71. | ATHOW | 1920-1923 | 3 |
| 72. | AUBILAUS | 1922 | 2 |
| 73. | AUBULANS | 1921 | 1 |
| 74. | AUBULAUS | 1923 | 1 |
| 75. | AUBY | 1920 | 1 |
| 76. | AUGUSTE | 1921-1922 | 3 |
| 77. | AUGUSTIN | 1920-1923 | 9 |
| 78. | AUMORD | 1922 | 1 |
| 79. | AUSTIN | 1923 | 1 |
| 80. | AUTARD | 1920 | 1 |
| 81. | AVICE | 1923 | 2 |
| 82. | AYASAMY | 1920-1924 | 2 |
| 83. | AZA | 1919 | 1 |
| 84. | AZOR | 1919-1924 | 3 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)