Commune/Paroisse : DPL Notre Dame des Anges Mahebourg [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | CA... ? | 1851 | 1 |
| 2. | CABAT | 1842 | 1 |
| 3. | CABOT | 1911 | 1 |
| 4. | CABOUDE | 1849 | 1 |
| 5. | CADERASE | 1844 | 1 |
| 6. | CADET | 1827 | 1 |
| 7. | CADUÇON ? | 1857 | 1 |
| 8. | CAETAMME | 1845 | 1 |
| 9. | CAËTAN | 1848 | 1 |
| 10. | CAËTANE | 1848 | 1 |
| 11. | CAËTANNE | 1842-1853 | 6 |
| 12. | CAILLEPRON | 1851 | 1 |
| 13. | CAILLOU | 1908 | 3 |
| 14. | CAILLOUX | 1907-1910 | 3 |
| 15. | CAIPOURON | 1856 | 1 |
| 16. | CAÏEUX | 1843 | 1 |
| 17. | CALAJO | 1846 | 1 |
| 18. | CALAMIN | 1853 | 1 |
| 19. | CALBASSE | 1849 | 1 |
| 20. | CALEBASSE | 1847 | 1 |
| 21. | CALETAN | 1847 | 1 |
| 22. | CALICE | 1907 | 1 |
| 23. | CALIPSOT | 1856 | 1 |
| 24. | CALISSE | 1853 | 2 |
| 25. | CALISTE | 1856-1909 | 3 |
| 26. | CALIXTE | 1843-1856 | 4 |
| 27. | CALLEBASSE | 1843 | 1 |
| 28. | CALLIXTE | 1856-1911 | 2 |
| 29. | CALLON | 1848 | 1 |
| 30. | CALLOU | 1851-1857 | 3 |
| 31. | CALOU | 1846-1911 | 2 |
| 32. | CALYPSO | 1848-1856 | 4 |
| 33. | CALYS | 1851 | 1 |
| 34. | CAMANDA | 1851 | 1 |
| 35. | CAMARALE | 1845 | 1 |
| 36. | CAMARALY | 1843 | 1 |
| 37. | CAME | 1849 | 1 |
| 38. | CAMILLE | 1843-1846 | 2 |
| 39. | CANAL | 1848 | 1 |
| 40. | CANAPIN | 1850 | 1 |
| 41. | CANAYE | 1849 | 1 |
| 42. | CANDOR | 1847 | 1 |
| 43. | CANTIN | 1825-1854 | 11 |
| 44. | CAPILLAIRE | 1909 | 2 |
| 45. | CAPOUROO | 1849 | 1 |
| 46. | CAPRE | 1851 | 1 |
| 47. | CAPRICE | 1845 | 1 |
| 48. | CAPRICIÉ | 1843 | 1 |
| 49. | CAPROO ? | 1844 | 1 |
| 50. | CAPULAIRE | 1907 | 2 |
| 51. | CARAN ? | 1845 | 1 |
| 52. | CARDIE ? | 1845 | 1 |
| 53. | CARGOS | 1844 | 1 |
| 54. | CARJOVE | 1850 | 1 |
| 55. | CARLIN | 1843-1847 | 4 |
| 56. | CARME | 1849-1857 | 2 |
| 57. | CAROLIN | 1843 | 1 |
| 58. | CAROLINE | 1845-1908 | 5 |
| 59. | CAROMIE | 1845 | 1 |
| 60. | CARON | 1851 | 1 |
| 61. | CARONNE | 1848 | 1 |
| 62. | CARPE | 1845 | 1 |
| 63. | CARRON | 1842-1848 | 2 |
| 64. | CARTAN | 1849 | 1 |
| 65. | CARTAU | 1846-1909 | 2 |
| 66. | CARTE | 1842 | 1 |
| 67. | CARTEAU | 1851 | 1 |
| 68. | CARTON | 1848 | 1 |
| 69. | CARVER | 1847-1849 | 4 |
| 70. | CARVER ? | 1847 | 1 |
| 71. | CASELAIN | 1850 | 1 |
| 72. | CASELIN | 1857 | 1 |
| 73. | CASIMIR | 1851 | 1 |
| 74. | CASS | 1853-1854 | 2 |
| 75. | CASSALIN | 1853 | 1 |
| 76. | CASSE | 1826-1854 | 7 |
| 77. | CASSEN ? | 1850 | 1 |
| 78. | CASSERINGORD ? | 1908 | 1 |
| 79. | CASSISE | 1847 | 1 |
| 80. | CASSY | 1849 | 1 |
| 81. | CASTROLE | 1848 | 1 |
| 82. | CATACOUPAN | 1910 | 1 |
| 83. | CATERINE | 1845 | 1 |
| 84. | CATHAN | 1910 | 1 |
| 85. | CATHARINE | 1853 | 3 |
| 86. | CATHERINE | 1842-1911 | 11 |
| 87. | CATHERINE ? | 1851 | 1 |
| 88. | CAURISE | 1854 | 1 |
| 89. | CAUVAIN | 1845 | 1 |
| 90. | CAUVIN | 1857-1859 | 3 |
| 91. | CAVERNE | 1846 | 1 |
| 92. | CAYEUX | 1824 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)