Commune/Paroisse : DPL Saint François d'Assise, Pamplemouss [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | D'...? | 1840 | 1 |
| 2. | D'ARUTY | 1834 | 3 |
| 3. | DABADIE | 1829 | 1 |
| 4. | DAGORN | 1833-1834 | 4 |
| 5. | DAGORNE | 1830-1843 | 8 |
| 6. | DAGOT | 1831-1834 | 3 |
| 7. | DAIANY ? | 1841 | 1 |
| 8. | DAÏFIGUE ? | 1841 | 1 |
| 9. | DAJEUR ? | 1841 | 1 |
| 10. | DALLAS | 1843 | 1 |
| 11. | DALLES | 1829 | 1 |
| 12. | DAMAIN | 1842 | 1 |
| 13. | DAMBRA | 1845 | 2 |
| 14. | DAN | 1835 | 1 |
| 15. | DAN...? | 1839 | 1 |
| 16. | DARES | 1829 | 1 |
| 17. | DARODES | 1839 | 1 |
| 18. | DARREL | 1835 | 1 |
| 19. | DARUTY | 1829-1842 | 5 |
| 20. | DASSIN | 1842 | 1 |
| 21. | DAUDET | 1831 | 1 |
| 22. | DAUGUET | 1843 | 1 |
| 23. | DAUPHINE | 1829 | 1 |
| 24. | DAVID | 1844 | 1 |
| 25. | DAVREAU | 1833 | 1 |
| 26. | DE CHASTEIGNER DUMÉE | 1834 | 1 |
| 27. | DE CHAZAL | 1841 | 1 |
| 28. | DE KERSAUSON | 1834 | 1 |
| 29. | DE LA ROCHE SOUVESTRE | 1835 | 1 |
| 30. | DE LACHESNAYE | 1845 | 1 |
| 31. | DE ROQUEFEUIL | 1831 | 1 |
| 32. | DE TENERMONT | 1845 | 1 |
| 33. | DEBAY | 1842 | 1 |
| 34. | DEBURGE | 1835 | 1 |
| 35. | DEGANE ? | 1839 | 1 |
| 36. | DELANGRE | 1844 | 2 |
| 37. | DELASTELLE | 1833 | 2 |
| 38. | DELCOUR | 1842 | 1 |
| 39. | DELORT | 1844 | 1 |
| 40. | DEMARNE | 1832 | 1 |
| 41. | DEMAY | 1831 | 1 |
| 42. | DENION ? | 1834 | 1 |
| 43. | DENIS | 1842-1844 | 4 |
| 44. | DENNEMONT | 1840-1843 | 2 |
| 45. | DERAY | 1830 | 1 |
| 46. | DESBANGES | 1832 | 1 |
| 47. | DESBARGUES ? | 1840 | 1 |
| 48. | DESCOINS | 1838 | 2 |
| 49. | DESPINASY | 1828-1831 | 3 |
| 50. | DESPRES | 1829 | 1 |
| 51. | DESPRÈS | 1834-1841 | 3 |
| 52. | DESRIBES | 1845 | 2 |
| 53. | DESRIVIÈRES | 1844 | 1 |
| 54. | DEVIENNE | 1833 | 1 |
| 55. | DÉSIRÉ | 1839 | 1 |
| 56. | DIORÉ | 1839-1842 | 3 |
| 57. | DODENO | 1834 | 1 |
| 58. | DOLVINE | 1830 | 1 |
| 59. | DOMAIN | 1845 | 1 |
| 60. | DOMBRE ? | 1840 | 1 |
| 61. | DOMBREU | 1839 | 1 |
| 62. | DOMBRUN | 1840 | 1 |
| 63. | DONAT | 1841 | 1 |
| 64. | DORPHÉLIS | 1832 | 1 |
| 65. | DOUAUD | 1832 | 1 |
| 66. | DOUCE | 1830-1840 | 8 |
| 67. | DRIAN | 1841 | 3 |
| 68. | DRIEU | 1830 | 1 |
| 69. | DRIEUX | 1835 | 1 |
| 70. | DRIOU | 1830 | 2 |
| 71. | DROSAMI | 1829 | 1 |
| 72. | DROUILLARD | 1840 | 1 |
| 73. | DU CLAIRON | 1828 | 2 |
| 74. | DU..CIE ? | 1840 | 1 |
| 75. | DUBOSQ | 1839 | 1 |
| 76. | DUBOURG | 1832 | 1 |
| 77. | DUCASSE | 1829 | 1 |
| 78. | DUCHÊNE | 1835 | 1 |
| 79. | DUCLAIRON | 1833 | 2 |
| 80. | DUFAY | 1840-1841 | 2 |
| 81. | DUFOURG | 1834-1842 | 2 |
| 82. | DUFOURG ? | 1840 | 1 |
| 83. | DUHAMEL | 1835-1845 | 3 |
| 84. | DUHAUD | 1845 | 1 |
| 85. | DUMAZEL | 1829-1844 | 6 |
| 86. | DUMAZELLE | 1838 | 1 |
| 87. | DUMÉE | 1829-1835 | 3 |
| 88. | DUMOLARD | 1843 | 1 |
| 89. | DUMONT | 1828-1843 | 3 |
| 90. | DUPONT | 1831-1840 | 2 |
| 91. | DUPRAT | 1841-1844 | 2 |
| 92. | DUPUECH | 1832 | 1 |
| 93. | DUROCHER | 1829 | 1 |
| 94. | DUROCHER YVON | 1830 | 1 |
| 95. | DUVAL | 1839-1842 | 2 |
| 96. | DUVERGÉ | 1828 | 1 |
| 97. | DUZOL | 1830 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)