Commune/Paroisse : DPL Saint François d'Assise [Diocèse de Port-Louis]
Patronymes | Périodes | Actes | |
---|---|---|---|
1. | CABOCHE | 1829 | 1 |
2. | CADENNE | 1836 | 1 |
3. | CADIN | 1830-1831 | 2 |
4. | CAFÉ | 1831 | 1 |
5. | CAFFÉ | 1832 | 1 |
6. | CALOU ? | 1840 | 1 |
7. | CANALIS ? | 1840 | 1 |
8. | CANONVILLE | 1839 | 1 |
9. | CAPE | 1835-1837 | 2 |
10. | CAPIRON | 1841 | 1 |
11. | CAPISAN | 1840 | 1 |
12. | CARANBON | 1835 | 1 |
13. | CARAU ? | 1840 | 1 |
14. | CAROLINE | 1835-1839 | 2 |
15. | CAROSIN | 1831 | 1 |
16. | CARTER | 1837 | 1 |
17. | CASA...? | 1837 | 1 |
18. | CASAUBON | 1830-1841 | 3 |
19. | CASIER | 1832 | 1 |
20. | CASIMIR | 1832-1839 | 5 |
21. | CASTOR | 1833 | 1 |
22. | CATHERINE | 1829-1837 | 2 |
23. | CAUVELET | 1831-1837 | 5 |
24. | CAYEUX | 1828-1834 | 3 |
25. | CELESTIN | 1836 | 1 |
26. | CELINE | 1837 | 1 |
27. | CENTIMETRE ? | 1840 | 1 |
28. | CÉCILE | 1838 | 2 |
29. | CÉLESTIN | 1833-1839 | 2 |
30. | CÉLIMÈNE | 1833 | 1 |
31. | CÉLINE | 1830-1835 | 3 |
32. | CÉSAR | 1834 | 1 |
33. | CHAILLET | 1832 | 1 |
34. | CHANNOT | 1833 | 1 |
35. | CHARDOIL...? | 1840 | 1 |
36. | CHARDOILLET | 1836 | 1 |
37. | CHARLES | 1840 | 1 |
38. | CHARLOT | 1829-1830 | 2 |
39. | CHARLOTTE | 1833-1840 | 8 |
40. | CHARPENTIER | 1833 | 1 |
41. | CHARRAUD ? | 1840 | 2 |
42. | CHASTEIGNER DUMÉE | 1829-1840 | 5 |
43. | CHAUVEAU | 1830 | 2 |
44. | CHAUVET | 1835 | 1 |
45. | CHAVRY | 1829-1835 | 4 |
46. | CHENAUX | 1830-1833 | 3 |
47. | CHENEL | 1838 | 1 |
48. | CHENELE | 1841 | 1 |
49. | CHERMONT | 1830-1835 | 4 |
50. | CHILAND | 1836 | 1 |
51. | CHILARD | 1838 | 1 |
52. | CHIPAULT BÉRICHON | 1829 | 3 |
53. | CHRÉTIEN | 1838 | 1 |
54. | CHRISTOPHE | 1830-1834 | 4 |
55. | CLAIR | 1840 | 1 |
56. | CLAIRE | 1837-1838 | 4 |
57. | CLAIRETTE | 1834 | 1 |
58. | CLAM | 1841 | 2 |
59. | CLARISSE | 1839 | 1 |
60. | CLÉMENTINE | 1829-1834 | 3 |
61. | CLOSON | 1836 | 1 |
62. | CODENNE | 1833-1839 | 4 |
63. | COË | 1833 | 1 |
64. | COËFIQUE | 1839 | 1 |
65. | COIFFIC | 1836 | 1 |
66. | COLAS | 1829 | 1 |
67. | COLLARD | 1830-1837 | 3 |
68. | COLLET | 1841 | 1 |
69. | CONIER | 1838 | 3 |
70. | CONSTANCE | 1830-1833 | 3 |
71. | CONSTANT | 1829-1838 | 5 |
72. | CORDÉ ? | 1840 | 2 |
73. | CORDOUAN | 1836 | 4 |
74. | CORSON | 1839 | 1 |
75. | COTIGNON | 1836 | 1 |
76. | COUSINERY | 1836 | 1 |
77. | COUTUROUT | 1835 | 1 |
78. | COUVE | 1828-1829 | 5 |
79. | CRANIER | 1836 | 1 |
80. | CRETIN | 1829-1839 | 4 |
81. | CRISTOPHE | 1829 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)