Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BABEL 1916 1
 2.  BABET 1897-1919 21
 3.  BABÉ 1918 1
 4.  BABÉE 1892 1
 5.  BACKONE 1917 1
 6.  BADIN 1893-1918 5
 7.  BAHADOOR 1909-1916 5
 8.  BAHADOUR 1913 1
 9.  BAILLACHE 1892-1910 3
 10.  BALANCIE 1916 1
 11.  BALANCY 1905-1913 2
 12.  BALANTIE 1919 1
 13.  BALENCY 1908-1911 2
 14.  BALOO 1892 1
 15.  BARBEAU 1895-1909 7
 16.  BARBÉ 1898 1
 17.  BARDOUR 1910-1915 2
 18.  BARRI 1907 1
 19.  BASCHET 1892-1896 3
 20.  BASILE 1899-1903 2
 21.  BATHILDE 1896-1915 6
 22.  BAXY 1900 1
 23.  BAZAIRE - CALOU 1918 1
 24.  BAZERE 1892 1
 25.  BAZERQUE 1908-1913 5
 26.  BAZÈRE 1900 1
 27.  BEAUGENDRE 1904 1
 28.  BEEHAREE 1917 1
 29.  BELJAMBE 1909 1
 30.  BELJAME 1915-1917 2
 31.  BELLEJAMBE 1895-1919 2
 32.  BELLEROSE 1916 1
 33.  BELSAME 1904-1907 2
 34.  BELZAME 1902 1
 35.  BELZAN 1900 1
 36.  BENGALI 1900 1
 37.  BENOIT 1898-1909 3
 38.  BENOÎT 1912 1
 39.  BERNARD 1895-1915 13
 40.  BERTRAND 1894-1907 3
 41.  BESCHARD 1901 1
 42.  BÉDEUX 1900 1
 43.  BÉGUINOT 1897-1903 3
 44.  BÉTY 1915 1
 45.  BHICA 1901 1
 46.  BIBI 1898-1917 2
 47.  BIDESSY 1919 1
 48.  BIENAIMÉ 1914 1
 49.  BIENVENU 1905-1916 5
 50.  BIENVENUE 1909 2
 51.  BOIVIN 1893-1903 6
 52.  BONCOEUR 1906-1910 3
 53.  BONENFANT 1904 1
 54.  BONHOMME 1914 1
 55.  BONNE 1912 1
 56.  BONNEFEMME 1894-1915 5
 57.  BONNEFIN 1907 1
 58.  BONTEMPS 1894-1908 6
 59.  BONTON 1907 1
 60.  BOTH 1897-1899 2
 61.  BOTHIL 1902 1
 62.  BOTHILDE 1913-1917 2
 63.  BOTIL 1894 1
 64.  BOTILDE 1910-1915 2
 65.  BOTTE 1901-1913 5
 66.  BOTTH 1900 1
 67.  BOULOUX 1901 1
 68.  BROUTHIER 1898 1
 69.  BROUTIER 1899-1917 6
 70.  BROUTIÉ 1893-1914 8
 71.  BROUTTIER 1900 2
 72.  BRUNEAU 1911-1914 3
 73.  BRUTIÉ 1894 1
 74.  BUSHMOHON 1895 1

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)