Commune/Paroisse : DPL Sainte Ursule Flacq [Diocèse de Port-Louis]
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | JACKSON | 1897 | 1 |
| 2. | JACKSONET | 1906 | 1 |
| 3. | JACKSONI | 1907 | 1 |
| 4. | JACKSONIE | 1905-1913 | 4 |
| 5. | JACKSONNI | 1903 | 1 |
| 6. | JACKSONNIE | 1903 | 1 |
| 7. | JACKSONY | 1894 | 1 |
| 8. | JACQUES | 1912 | 1 |
| 9. | JAKSONI | 1900 | 1 |
| 10. | JAKSONIE | 1900-1911 | 2 |
| 11. | JANS | 1907 | 1 |
| 12. | JANSON | 1906 | 1 |
| 13. | JANVIER | 1913 | 1 |
| 14. | JASMIN | 1902-1915 | 5 |
| 15. | JAVA | 1896-1907 | 9 |
| 16. | JAYLION | 1895 | 1 |
| 17. | JEAN | 1892-1896 | 2 |
| 18. | JEAN BAPTISTE | 1904 | 1 |
| 19. | JEAN JACQUES | 1896-1910 | 2 |
| 20. | JEAN LOUIS | 1894-1911 | 5 |
| 21. | JEAN LUC | 1912 | 1 |
| 22. | JEAN LUCE | 1910 | 1 |
| 23. | JEAN PIERRE | 1896 | 1 |
| 24. | JEAN PIERRE NARAIN | 1896 | 1 |
| 25. | JEAN-JACQUES | 1907 | 1 |
| 26. | JEAN-LOUIS | 1907 | 1 |
| 27. | JEANNE | 1895 | 1 |
| 28. | JEANNOT | 1898-1907 | 4 |
| 29. | JEANTON | 1899 | 1 |
| 30. | JEMMA | 1894 | 1 |
| 31. | JOACHIM | 1894-1914 | 2 |
| 32. | JOLICOEUR | 1894-1902 | 3 |
| 33. | JOLY | 1906 | 1 |
| 34. | JOLYCOEUR | 1894 | 1 |
| 35. | JOSEPH | 1892-1914 | 10 |
| 36. | JOSEPHINE | 1897-1898 | 2 |
| 37. | JOSÉPHINE | 1904 | 1 |
| 38. | JOSON | 1909-1915 | 2 |
| 39. | JOVART | 1897 | 1 |
| 40. | JUDE | 1908 | 1 |
| 41. | JUDES | 1912 | 1 |
| 42. | JULES | 1894-1911 | 2 |
| 43. | JULIEN | 1894 | 1 |
| 44. | JULINA | 1911 | 1 |
| 45. | JUNA | 1905 | 1 |
| 46. | JUSTE | 1904 | 1 |
| 47. | JUSTIN | 1906 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)