Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | ABDALLAH | 1903-1906 | 4 |
| 2. | ABDALLAH AYNOUSAMAMY | 1903 | 1 |
| 3. | ABDALLAH BEN CHAFY | 1904 | 1 |
| 4. | ABDERIMANY | 1891-1893 | 3 |
| 5. | ABDOL HOSSEN | 1903 | 1 |
| 6. | ABDOUL | 1907 | 1 |
| 7. | ABDOUL ' OUSSEN | 1905 | 1 |
| 8. | ABDOUL HYDER ALLY | 1905 | 1 |
| 9. | ABDOULA OUSSEN | 1905 | 1 |
| 10. | ABDOULOU OUSSEN | 1905 | 1 |
| 11. | ABILON | 1907 | 1 |
| 12. | ABMOND | 1902 | 1 |
| 13. | ABYLON | 1908 | 2 |
| 14. | ACASTE | 1893-1903 | 4 |
| 15. | ACTIF | 1888-1897 | 3 |
| 16. | ADAM | 1907 | 1 |
| 17. | ADELINE | 1907-1908 | 4 |
| 18. | ADOLPHE | 1896-1907 | 2 |
| 19. | ADRIEN | 1904 | 1 |
| 20. | AH-YUONG | 1907 | 1 |
| 21. | AHAL | 1908 | 1 |
| 22. | AHIME | 1903-1907 | 3 |
| 23. | AÏSSATA | 1901 | 1 |
| 24. | ALAIN | 1908 | 1 |
| 25. | ALARIC | 1891-1905 | 8 |
| 26. | ALBERT | 1901 | 1 |
| 27. | ALBERTAZZI | 1904-1905 | 2 |
| 28. | ALBERTY | 1879 | 1 |
| 29. | ALFRED | 1890 | 1 |
| 30. | ALIDOR | 1894 | 1 |
| 31. | ALIOT | 1884 | 1 |
| 32. | ALIX | 1905-1907 | 2 |
| 33. | ALONZO | 1908 | 1 |
| 34. | ALVARED | 1894 | 1 |
| 35. | ALY | 1894-1903 | 2 |
| 36. | AMADI OUSSOUFY | 1903 | 1 |
| 37. | AMADY | 1886-1907 | 3 |
| 38. | AMBROISE | 1860-1902 | 4 |
| 39. | AMEDY | 1879 | 1 |
| 40. | AMELIN | 1894-1897 | 2 |
| 41. | AMISSINE | 1881 | 1 |
| 42. | AMISSY | 1874-1891 | 7 |
| 43. | AMISY | 1885-1887 | 2 |
| 44. | AMORY | 1882 | 1 |
| 45. | AMOURY | 1880 | 1 |
| 46. | ANAFATRA | 1893-1895 | 2 |
| 47. | ANAMSIRA | 1906 | 2 |
| 48. | ANDRÉ | 1904 | 1 |
| 49. | ANDRIANROY | 1893 | 1 |
| 50. | ANGAZY ZANZÉ | 1903 | 1 |
| 51. | ANGELY | 1905 | 1 |
| 52. | ANGNO | 1893 | 1 |
| 53. | ANGO | 1896-1901 | 3 |
| 54. | ANGOVOU SAIMBOU | 1867 | 1 |
| 55. | ANNETTE | 1904-1907 | 2 |
| 56. | ANSELME | 1905-1908 | 4 |
| 57. | ANTENOR | 1896 | 1 |
| 58. | ANTOINE | 1903 | 1 |
| 59. | ARDOUIN | 1895 | 1 |
| 60. | ARDU | 1905-1907 | 2 |
| 61. | ARI SANGARÉ | 1901 | 1 |
| 62. | ARISTHENE | 1892-1907 | 6 |
| 63. | ARISTHÈNE | 1902-1908 | 4 |
| 64. | ARMAND | 1902 | 1 |
| 65. | ARNOULD | 1908 | 1 |
| 66. | ARNOUS | 1860 | 1 |
| 67. | ARNOUX | 1879-1907 | 6 |
| 68. | ARPON | 1889 | 1 |
| 69. | ARTERO | 1904 | 1 |
| 70. | ARTHUR | 1904-1908 | 2 |
| 71. | ARZAL | 1908 | 1 |
| 72. | ASSAN ALY | 1907 | 1 |
| 73. | ASSANY | 1874-1903 | 3 |
| 74. | ASTOR | 1893 | 1 |
| 75. | ASTUGUES | 1859 | 1 |
| 76. | ATTIS (ROBERT) | 1898 | 1 |
| 77. | AUBERT | 1903 | 1 |
| 78. | AUBOUY | 1903-1904 | 2 |
| 79. | AUBRY-LECOMTE | 1897 | 1 |
| 80. | AUGIER | 1894 | 1 |
| 81. | AUGUSTE | 1891-1897 | 2 |
| 82. | AUGUSTIN | 1877-1903 | 3 |
| 83. | AUTIER | 1885-1899 | 5 |
| 84. | AVA-KOÏTA | 1903 | 1 |
| 85. | AYOUA | 1903 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)