Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [MADAGASCAR] 
| Patronymes | Périodes | Actes | |
|---|---|---|---|
| 1. | DE BOUCHERVILLE | 1891 | 1 |
| 2. | DE CANONVILLE | 1897-1903 | 3 |
| 3. | DE CESPEDES | 1907 | 1 |
| 4. | DE COTTE | 1885-1908 | 8 |
| 5. | DE LA MOTHE | 1900 | 1 |
| 6. | DE LAMOTHE | 1897 | 1 |
| 7. | DE LANUX | 1903-1908 | 2 |
| 8. | DE LASTELLE | 1902-1905 | 4 |
| 9. | DE MARI | 1905 | 1 |
| 10. | DE MARIE | 1903 | 1 |
| 11. | DE QUENGO DE TONQUEDEC | 1907 | 1 |
| 12. | DE RECHNIEWSKI | 1902 | 1 |
| 13. | DE ROLAND | 1903-1908 | 4 |
| 14. | DE ZILAH | 1887 | 1 |
| 15. | DECOTTE | 1896-1899 | 3 |
| 16. | DEFAUD | 1866-1885 | 5 |
| 17. | DEFAUT | 1869 | 1 |
| 18. | DEFRANCHI | 1903 | 1 |
| 19. | DELAHAYE | 1908 | 1 |
| 20. | DELANGLARD | 1893 | 1 |
| 21. | DELAUNAY | 1897 | 2 |
| 22. | DELFIN | 1905 | 1 |
| 23. | DELMONT | 1853 | 1 |
| 24. | DELPHIN | 1894-1908 | 10 |
| 25. | DELVAL | 1908 | 1 |
| 26. | DEMBA SO | 1902 | 1 |
| 27. | DENAGE | 1900-1904 | 2 |
| 28. | DENIS | 1903-1905 | 2 |
| 29. | DENOS | 1866 | 1 |
| 30. | DERBAS | 1879-1899 | 6 |
| 31. | DERMENONVILLE | 1901 | 1 |
| 32. | DERMONT | 1908 | 1 |
| 33. | DEROBARD | 1888 | 1 |
| 34. | DEROBART | 1886 | 1 |
| 35. | DESAUBIN | 1880-1894 | 2 |
| 36. | DESFOUGERES | 1901 | 1 |
| 37. | DESHAYES | 1907-1908 | 2 |
| 38. | DESPRE | 1866-1869 | 3 |
| 39. | DESPRÈS | 1904 | 1 |
| 40. | DESRICOURT DE LANUX | 1907 | 1 |
| 41. | DESRISCOURT DE LANUX | 1903 | 1 |
| 42. | DESROSIERS | 1892-1904 | 5 |
| 43. | DESVANTES | 1898 | 1 |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)