Divers (Evenement inconnu)

Commune/Paroisse : TD_Communes Diverses [Ile Maurice]   (Carte)

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ...? 1816 2 -
2.  A... 1822 1 -
3.  ACBAR 1822 3 -
4.  ADAM 1822 1 -
5.  AGATHE 1822 1 -
6.  ALLARD 1822 1 -
7.  ALYDI 1822 1 -
8.  AMADIS 1822 1 -
9.  ANASTASIE 1822 1 -
10.  ANFRAY 1822 1 -
11.  ARLANDA 1822 1 -
12.  ARNAUD 1822 1 -
13.  ASSANE 1822 1 -
14.  AZA 1822 2 -
15.  BACCORD 1832 1 -
16.  BAGNAUX 1829 1 -
17.  BAISSAC 1829 1 -
18.  BARBE 1832 1 -
19.  BARGA… 1832 1 -
20.  BARO.. 1832 1 -
21.  BARR… 1832 1 -
22.  BASSET 18-1832 2 -
23.  BAS…..? 1832 1 -
24.  BAT?GIRON 1832 1 -
25.  BAZE....AC 1832 1 -
26.  BAZIN 1829 1 -
27.  BEAUTÉ 1838 1 -
28.  BEGANE 1824 1 -
29.  BELLE 1824 1 -
30.  BENOIT 1824 1 -
31.  BERLAN 1824 1 -
32.  BERRY 1824 1 -
33.  BERTILLIE 1824 1 -
34.  BÉGUINOT 1824 1 -
35.  BLACK 1829 1 -
36.  BONNEFIN 1830 1 -
37.  BON…? 1830 1 -
38.  BOUCHET 1830 1 -
39.  BOUDRET 1830 1 -
40.  BOUTEILLER 1830 1 -
41.  BRAS? 1832 1 -
42.  BROCHIER 1830 2 -
43.  BROUD…? 1830 1 -
44.  BRUNIQUEL 1828 1 -
45.  BRUNOX 1810 1 -
46.  BUCHANAN 1810 1 -
47.  BUTCHENAH 1829 1 -
48.  BUTTIÉ 1810 1 -
49.  BUTTON 1810 1 -
50.  B…? 1830-1833 2 -
51.  C...? 1810 1 -
52.  CANDIDE 1821 1 -
53.  CAROU 1829 1 -
54.  CAYROU 1833 1 -
55.  CHRISTOPHE 1828 1 -
56.  COTTE 1812 1 -
57.  D...? 183-1832 4 -
58.  DALIVIA 1829 1 -
59.  DELPECH 1827 1 -
60.  DEPOGE 1837 1 -
61.  DÉSIRÉ 1837 1 -
62.  DRIOU 1832 1 -
63.  D…? 183-1833 2 -
64.  ELIZA 1827 1 -
65.  EUGÉNIE 1827-1829 2 -
66.  FRANÇOISE 1833 1 -
67.  HALLOT 1822 1 -
68.  HARDY 1822 1 -
69.  LAPLEIN 1834 1 -
70.  ZOÉ 1828 1 -

Top  

Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)