Commune/Paroisse : TD_Savanne [Ile Maurice] 
| Patronymes | Périodes | Intervenant 1 | Intervenant 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ....ETTE | 1811 | 1 | - |
| 2. | ...ETTE | 1811 | 1 | - |
| 3. | ADÈLE | 1833 | 1 | - |
| 4. | ANJOUAN | 1830 | 1 | - |
| 5. | ANTOINE | 1831 | 1 | - |
| 6. | ANTONIQUE | 1831 | 1 | - |
| 7. | ATYS | 1813 | 2 | - |
| 8. | BRIGITE | 1811 | 2 | - |
| 9. | CATHERINE | 1811-1835 | 2 | - |
| 10. | CUPIDON | 1815 | 1 | - |
| 11. | DADA | 1828 | 1 | - |
| 12. | EDOUARD | 1813 | 1 | - |
| 13. | ELIZABETH | 1829 | 2 | - |
| 14. | FANNY | 1828 | 1 | - |
| 15. | FARLAH | 1834 | 1 | - |
| 16. | FARO | 1829 | 1 | - |
| 17. | FÉLICITÉ | 1813 | 1 | - |
| 18. | FLEURI | 1830 | 1 | - |
| 19. | FLORIAN | 1832-1833 | 2 | - |
| 20. | FRANÇOISE | 1812 | 1 | - |
| 21. | GABRIEL | 1829 | 1 | - |
| 22. | GERTRUDE | 1813 | 1 | - |
| 23. | HECTOR | 1832 | 1 | - |
| 24. | IDA | 1829 | 1 | - |
| 25. | IZAURE | 1829 | 1 | - |
| 26. | JEANNETON | 1816-1830 | 3 | - |
| 27. | JENNY | 1811 | 1 | - |
| 28. | JUSTIN | 1833 | 1 | - |
| 29. | PISTOLET | 1825 | 1 | - |
| 30. | RAMASATE | 1834 | 5 | - |
| 31. | ROMAIN | 1832 | 1 | - |
| 32. | ROSE | 1811 | 4 | - |
| 33. | SANS GÈNE | 1829 | 1 | - |
| 34. | SARAH | 1829 | 2 | - |
| 35. | SAVOIE | 1829 | 2 | - |
| 36. | SIMON | 1829 | 1 | - |
| 37. | TALME | 1830 | 3 | - |
| 38. | TAMBY | 1829 | 1 | - |
| 39. | TOUTCOURT | 1830 | 1 | - |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)