Commune/Paroisse : CIM-FLACQ [Ile Maurice]
Initiales | Patronymes | Noms |
---|---|---|
? | 1 | ? |
A | 6 | ADROIT à AUGUSTIN |
B | 17 | BARBE à BUSSY DE ST ROMAIN |
C | 14 | CABOCHE à CUISINIER |
D | 22 | D'ARGENT à DUPIN |
E | 4 | ECROIGNARD à EYNAUD |
F | 11 | FABRE à FUSIL |
G | 5 | GAUD à GUILLOT |
H | 6 | HARDY à HURON |
I | 1 | ITHIER |
J | 5 | JADIN à JULLIENNE |
K | 2 | KITHEANANY à KOENIG |
L | 33 | L'AMOUR à LOYSEAU |
M | 13 | MAGASIN à MOZAMBIQUE |
N | 2 | NAYL à NOZAIC |
O | 1 | OUDIN |
P | 8 | PABOLE à PONTOISE |
Q | 1 | QUENANT |
R | 11 | RACOMBE à ROUGE PIMENT |
S | 4 | SAINT SORLIN MONTENOT à SUJETTE |
T | 5 | TARBY à TOSTÉE |
V | 4 | VAILLANT à VUILLEMAIN |
Z | 1 | ZANGA |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)