Commune/Paroisse : CIM-SAINT PIERRE [Ile Maurice] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| A | 6 | ANTELME à AZA |
| B | 15 | BAILLACHE à BROUSSE DE GERSIGNY |
| C | 18 | CADET DE FONTENAY à COUTANCEAU |
| D | 10 | DARNÉ à DUVAL |
| E | 3 | ESPITALIER à ETIENNE |
| F | 7 | FERRAT à FROGET |
| G | 9 | GAUD à GUILBEAU |
| H | 8 | HARDY à HUMBERT |
| I | 2 | IMBAULT à IMBERT |
| J | 3 | JACOB à JORDANY |
| K | 1 | KOENIG |
| L | 17 | LABAUVE D'ARIFAT DE à LETIMIER |
| M | 14 | MAFURIER à MORAU |
| N | 2 | NAYL à NOËL |
| P | 9 | PATOT DE GRANCOURT à POUPINEL DE VALENCÉ |
| R | 15 | RAFFRAY à ROUILLARD |
| S | 10 | SAUZIER à SYLVA DE |
| T | 4 | TENNANT à TYACK |
| V | 4 | VACHER à VILLECOURT DE |
| W | 2 | WATSON à WIEHE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)