Commune/Paroisse : MDG_Province de Diégo Suarez [Madagascar] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 75 GUIBAUD |
| A | 210 | ABALLEA à AZENOR |
| B | 327 | BABAZAZA à BUVAT |
| C | 271 | CABANE à CYPRIEN |
| D | 287 | D'ACHERY à DZOVEE |
| E | 55 | EBRARD à EZANO |
| F | 144 | FABIEN à FUSCH |
| G | 167 | GABORIT à GUYENET |
| H | 91 | HA SIVRE à HUTSCHKER |
| I | 36 | IBIS à IVONA |
| J | 69 | JACOB à JUVÉNAL |
| K | 80 | KABE à KREUTZER |
| L | 290 | L'HARISSON à LYCURGE |
| M | 410 | M'BAE à MZE BAPANDZA |
| N | 66 | N à NUR |
| O | 40 | O'NEILL à OVAYE |
| P | 189 | PA SIOU SAN à PUYFOURCAT |
| Q | 4 | QUECKBORNER à QUITTE |
| R | 213 | RABANGAYE à RYCKWAERT |
| S | 218 | SABA à SYRACUSE |
| T | 200 | TABIBO à TURPIN |
| U | 3 | ULYSSE à UZUREAU |
| V | 115 | VABOIS à VYLDER |
| W | 24 | WACHEUX à WYCKAERT |
| X | 2 | X à XAVIER |
| Y | 17 | YANDRO à YVON |
| Z | 21 | ZACEA à ZULESI |
| _ | 1 | _ |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)