Commune/Paroisse : MDG_Province de Majunga [MADAGASCAR] 
| Initiales | Patronymes | Noms |
|---|---|---|
| ( | 1 | (VEUVE) ARMAND |
| ? | 1 | ?? |
| A | 116 | ABDALHA à AXEL |
| B | 130 | BABA à BUTON |
| C | 88 | CACHARD à CYPRIEN |
| D | 103 | DABRETON à DZIADY |
| E | 12 | ECLACHE à EVRARD |
| F | 62 | FACIO à FUMICHON |
| G | 56 | GABARET à GUILLONNET |
| H | 36 | HAAG à HYHAMAT ISMAEL |
| I | 16 | IADANITONGA à ITRISO |
| J | 19 | JADANIZANABELO à JULLEPINTE |
| K | 57 | KA TSING LAIN à KUCH |
| L | 88 | LABAINE à LY |
| M | 178 | M DALA à MUTAH-BEY |
| N | 23 | N DIAYE à NOUZÉ IBRAHIM |
| O | 18 | OLLONGA à OUSSENY |
| P | 45 | PALMARI à PURSOATAM VASRAM |
| Q | 1 | QUÉNÉA |
| R | 80 | RABE à RUER |
| S | 103 | SABATIER à SYLVAIN |
| T | 58 | TABÉ COUMBA à TURBAN |
| U | 1 | USALON |
| V | 42 | VAIDE BHAYA à VOLANGE |
| W | 7 | WABBLE à WIPF |
| Y | 2 | YASSE MERIENE IBRAHIM à YERO MAYRAM |
| Z | 15 | ZABÉ COMBA COUBA à ZORHA |
| ^ | 1 | ^PHILOGÈNE |
Copyright - cgmrgenealogie.org 2010 - 2025. Retouché par Web Genius Services.
Registration No. 11726
ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2025, ADSoft)